
Minutes
Marqués Encaissés
Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Albirex Niigata | 1 2 | 3 2 | 2 2 | 1 1 | 2 3 | 1 4 | 10 14 |
Avispa Fukuoka | 1 1 | 1 1 | 0 2 | 1 1 | 3 1 | 2 2 | 8 8 |
Cerezo Osaka | 5 0 | 1 3 | 2 3 | 3 3 | 1 3 | 2 3 | 14 15 |
Fagiano Okayama FC | 0 1 | 1 0 | 3 1 | 1 2 | 3 1 | 0 0 | 8 5 |
FC Tokyo | 0 0 | 0 1 | 2 0 | 1 2 | 1 4 | 2 4 | 6 11 |
Gamba Osaka | 0 1 | 1 2 | 3 2 | 2 3 | 1 4 | 2 3 | 9 15 |
Kashima Antlers | 1 0 | 3 1 | 2 2 | 1 1 | 3 1 | 3 0 | 13 5 |
Kashiwa Reysol | 2 1 | 0 1 | 1 0 | 2 2 | 4 2 | 1 1 | 10 7 |
Kawasaki Frontale | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 4 2 | 3 0 | 6 2 | 15 6 |
Kyoto Sanga FC | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 3 0 | 1 2 | 1 2 | 7 7 |
Machida Zelvia | 2 1 | 2 2 | 1 0 | 1 1 | 1 1 | 3 1 | 10 6 |
Nagoya Grampus | 0 1 | 3 0 | 0 2 | 2 2 | 1 6 | 4 4 | 10 15 |
Sanfrecce Hiroshima | 0 2 | 2 1 | 0 0 | 2 1 | 2 0 | 3 1 | 9 5 |
Shimizu S-Pulse | 2 1 | 1 0 | 2 2 | 0 2 | 3 3 | 2 1 | 10 9 |
Shonan Bellmare | 0 1 | 1 2 | 1 2 | 4 2 | 1 2 | 0 1 | 7 10 |
Tokyo Verdy | 2 0 | 1 3 | 0 4 | 1 1 | 3 1 | 0 2 | 7 11 |
Urawa Reds | 1 2 | 0 1 | 1 1 | 2 2 | 2 1 | 1 2 | 7 9 |
Vissel Kobe | 0 2 | 1 0 | 2 1 | 0 2 | 3 0 | 1 1 | 7 6 |
Yokohama F.Marinos | 0 1 | 1 1 | 2 0 | 0 2 | 1 2 | 3 3 | 7 9 |
Yokohama FC | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 3 2 | 0 2 | 2 2 | 6 7 |
Total | 19 | 23 | 26 | 34 | 39 | 39 | 180 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées