Doelpunten per helft
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-45 | 46-90 | Totaal |
---|---|---|---|
Arsenal | 3 1 | 0 0 | 3 1 |
Aston Villa | 2 0 | 4 1 | 6 1 |
Liverpool | 4 1 | 6 0 | 10 1 |
Manchester City | 4 1 | 6 3 | 10 4 |
Bayern | 3 0 | 6 3 | 9 3 |
Dortmund | 0 0 | 3 0 | 3 0 |
Leipzig | 1 2 | 0 1 | 1 3 |
Leverkusen | 4 0 | 0 4 | 4 4 |
Stuttgart | 0 0 | 1 3 | 1 3 |
AC Milan | 1 2 | 0 1 | 1 3 |
Atalanta | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Bologna | 0 1 | 0 3 | 0 4 |
Inter Milan | 1 0 | 0 0 | 1 0 |
Juventus | 2 0 | 1 1 | 3 1 |
Brest | 1 1 | 1 0 | 2 1 |
Monaco | 1 1 | 1 0 | 2 1 |
Paris SG | 0 2 | 1 0 | 1 2 |
Rijsel | 1 1 | 0 1 | 1 2 |
Atletico Madrid | 1 1 | 1 0 | 2 1 |
FC Barcelona | 1 1 | 0 1 | 1 2 |
Girona | 0 0 | 0 1 | 0 1 |
Real Madrid | 0 1 | 3 1 | 3 2 |
Feyenoord | 0 4 | 0 0 | 0 4 |
PSV | 1 2 | 1 2 | 2 4 |
Benfica | 2 0 | 0 1 | 2 1 |
Sporting Portugal | 3 2 | 6 0 | 9 2 |
Club Brugge | 1 0 | 1 3 | 2 3 |
Celtic Glasgow | 1 0 | 4 1 | 5 1 |
Sparta Praag | 2 1 | 1 4 | 3 5 |
Rode Ster Belgrado | 0 2 | 1 0 | 1 2 |
Red Bull Salzburg | 0 2 | 0 1 | 0 3 |
Sturm Graz | 1 3 | 0 2 | 1 5 |
Young Boys Bern | 0 2 | 0 1 | 0 3 |
Dinamo Zagreb | 0 3 | 2 6 | 2 9 |
Shakhtior Donetsk | 0 1 | 0 0 | 0 1 |
Slovan Bratislava | 0 3 | 1 6 | 1 9 |
Totaal | 41 | 51 | 92 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven