Doelpunten per helft
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-45 | 46-90 | Totaal |
---|---|---|---|
Anderlecht | 1 1 | 2 0 | 3 1 |
Antwerp | 2 1 | 0 1 | 2 2 |
Beerschot V.A. | 0 2 | 1 1 | 1 3 |
Cercle Brugge | 1 2 | 0 3 | 1 5 |
Charleroi | 4 1 | 0 2 | 4 3 |
Club Brugge | 0 0 | 1 2 | 1 2 |
Dender EH FCV | 1 0 | 1 1 | 2 1 |
Genk | 0 2 | 1 1 | 1 3 |
Gent | 0 1 | 2 1 | 2 2 |
Kortijk | 1 1 | 1 1 | 2 2 |
Mechelen | 0 2 | 3 3 | 3 5 |
OH Leuven | 2 0 | 1 1 | 3 1 |
Sint-Truiden | 0 4 | 1 1 | 1 5 |
Standard | 0 0 | 1 0 | 1 0 |
Union Sint-Gillis | 2 0 | 2 1 | 4 1 |
Westerlo | 3 0 | 4 2 | 7 2 |
Totaal | 17 | 21 | 38 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven