
Assists
Ploeg | Per speeldag | 1 | 2 | 17 | 16 | 3 | 4 | 18 | 5 | 6 | 7 | 8 | 19 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bodo/Glimt | Isak Dybvik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ole Blomberg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kasper Waarst Hoegh | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brann Bergen | Eggert Aron Gudmundsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bryne | Alfred Scriven | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fredrikstad | Daniel Eid | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hamarkameratene | Julian Bakkeli Gonstad | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
KFUM | Sverre Hakami Sandal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Amin Nouri | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristiansund BK | Rezan Corlu | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rosenborg | Marius Broholm | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dino Islamovic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sandefjord | Sebastian Holm Mathisen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Evangelos Patoulidis | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Ingi Sigurdarson | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sarpsborg 08 | Sondre Oerjasaeter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Stroemsgodset | Fredrik Pau Vilaseca Ardraa | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lars-Christopher Vilsvik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Mehnert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hermann Stengel | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Marko Lawk Farji | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valerenga | Fidel Brice Ambina | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Bech Riisnaes | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Henrik Roervik Bjoerdal | 1 | 1 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven