Doelschutters
Ploeg | Per speeldag | 1 | 2 | 3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 3P | Fin. | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denemarken | Andreas Christensen | 1 | 1 | |||||||
Engeland | Marcus Rashford | 1 | 2 | 3 | ||||||
Bukayo Saka | 2 | 1 | 3 | |||||||
Harry Kane | 1 | 1 | 2 | |||||||
Jordan Henderson | 1 | 1 | ||||||||
Jude Bellingham | 1 | 1 | ||||||||
Raheem Sterling | 1 | 1 | ||||||||
Phil Foden | 1 | 1 | ||||||||
Jack Grealish | 1 | 1 | ||||||||
Duitsland | Kai Havertz | 2 | 2 | |||||||
Niclas Fuellkrug | 1 | 1 | 2 | |||||||
Serge Gnabry | 1 | 1 | ||||||||
Ilkay Gundogan | 1 | 1 | ||||||||
Frankrijk | Kylian Mbappe | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | ||||
Olivier Giroud | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
Randal Kolo Muani | 1 | 1 | ||||||||
Theo Hernandez | 1 | 1 | ||||||||
Aurelien Tchouameni | 1 | 1 | ||||||||
Adrien Rabiot | 1 | 1 | ||||||||
Spanje | Alvaro Morata | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Ferran Torres | 2 | 2 | ||||||||
Carlos Soler | 1 | 1 | ||||||||
Gavi | 1 | 1 | ||||||||
Dani Olmo | 1 | 1 | ||||||||
Marco Asensio | 1 | 1 | ||||||||
Nederland | Cody Gakpo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Wout Weghorst | 2 | 2 | ||||||||
Daley Blind | 1 | 1 | ||||||||
Denzel Dumfries | 1 | 1 | ||||||||
Frenkie de Jong | 1 | 1 | ||||||||
Davy Klaassen | 1 | 1 | ||||||||
Memphis Depay | 1 | 1 | ||||||||
Portugal | Goncalo Ramos | 3 | 3 | |||||||
Rafael Leao | 1 | 1 | 2 | |||||||
Bruno Fernandes | 2 | 2 | ||||||||
Joao Felix | 1 | 1 | ||||||||
Ricardo Horta | 1 | 1 | ||||||||
Cristiano Ronaldo | 1 | 1 | ||||||||
Pepe | 1 | 1 | ||||||||
Raphael Guerreiro | 1 | 1 | ||||||||
België | Michy Batshuayi | 1 | 1 | |||||||
Verenigde Staten | Haji Wright | 1 | 1 | |||||||
Timothy Weah | 1 | 1 | ||||||||
Christian Pulisic | 1 | 1 | ||||||||
Servië | Aleksandar Mitrovic | 1 | 1 | 2 | ||||||
Dusan Vlahovic | 1 | 1 | ||||||||
Sergej Milinkovic-Savic | 1 | 1 | ||||||||
Strahinja Pavlovic | 1 | 1 | ||||||||
Canada | Alphonso Davies | 1 | 1 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
Japan | Ritsu Doan | 1 | 1 | 2 | ||||||
Ao Tanaka | 1 | 1 | ||||||||
Takuma Asano | 1 | 1 | ||||||||
Daizen Maeda | 1 | 1 | ||||||||
Tunesië | Wahbi Khazri | 1 | 1 | |||||||
Kameroen | Vincent Aboubakar | 1 | 1 | 2 | ||||||
Eric Maxim Choupo-Moting | 1 | 1 | ||||||||
Jean-Charles Castelletto | 1 | 1 | ||||||||
Zwitserland | Breel Embolo | 1 | 1 | 2 | ||||||
Manuel Akanji | 1 | 1 | ||||||||
Remo Freuler | 1 | 1 | ||||||||
Xherdan Shaqiri | 1 | 1 | ||||||||
Australië | Autogoal | 1 | 1 | |||||||
Matthew Leckie | 1 | 1 | ||||||||
Mitchell Duke | 1 | 1 | ||||||||
Craig Goodwin | 1 | 1 | ||||||||
Kroatië | Andrej Kramaric | 2 | 2 | |||||||
Lovro Majer | 1 | 1 | ||||||||
Marko Livaja | 1 | 1 | ||||||||
Mislav Orsic | 1 | 1 | ||||||||
Josko Gvardiol | 1 | 1 | ||||||||
Bruno Petkovic | 1 | 1 | ||||||||
Ivan Perisic | 1 | 1 | ||||||||
Polen | Robert Lewandowski | 1 | 1 | 2 | ||||||
Piotr Zielinski | 1 | 1 | ||||||||
Argentinië | Lionel Messi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
Julian Alvarez | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
Angel Di Maria | 1 | 1 | ||||||||
Nahuel Molina | 1 | 1 | ||||||||
Alexis Mac Allister | 1 | 1 | ||||||||
Enzo Fernandez | 1 | 1 | ||||||||
Brazilië | Richarlison | 2 | 1 | 3 | ||||||
Neymar | 1 | 1 | 2 | |||||||
Vinicius Junior | 1 | 1 | ||||||||
Lucas Paqueta | 1 | 1 | ||||||||
Casemiro | 1 | 1 | ||||||||
Marokko | Youssef En-Nesyri | 1 | 1 | 2 | ||||||
Hakim Ziyech | 1 | 1 | 2 | |||||||
Zakaria Aboukhlal | 1 | 1 | ||||||||
Romain Saiss | 1 | 1 | ||||||||
Achraf Hakimi | 1 | 1 | ||||||||
Achraf Dari | 1 | 1 | ||||||||
Abdelhamid Sabiri | 1 | 1 | ||||||||
Wales | Gareth Bale | 1 | 1 | |||||||
Saoudi Arabië | Salem Al-Dawsari | 1 | 1 | 2 | ||||||
Saleh Al-Shehri | 1 | 1 | ||||||||
Uruguay | Giorgian De Arrascaeta | 2 | 2 | |||||||
Ecuador | Enner Valencia | 2 | 1 | 3 | ||||||
Moises Caicedo | 1 | 1 | ||||||||
Zuid-Korea | Gue-Sung Cho | 2 | 2 | |||||||
Seung-Ho Paik | 1 | 1 | ||||||||
Hee-Chan Hwang | 1 | 1 | ||||||||
Young-Gwon Kim | 1 | 1 | ||||||||
Qatar | Mohammed Muntari | 1 | 1 | |||||||
Ghana | Mohammed Kudus | 2 | 2 | |||||||
Mohammed Salisu | 1 | 1 | ||||||||
Osman Bukari | 1 | 1 | ||||||||
Andre Ayew | 1 | 1 | ||||||||
Senegal | Ismaila Sarr | 1 | 1 | |||||||
Ahmadou Bamba Dieng | 1 | 1 | ||||||||
Famara Diedhiou | 1 | 1 | ||||||||
Boulaye Dia | 1 | 1 | ||||||||
Kalidou Koulibaly | 1 | 1 | ||||||||
Mexico | Luis Chavez | 1 | 1 | |||||||
Henry Martin | 1 | 1 | ||||||||
Costa Rica | Yeltsin Tejeda | 1 | 1 | |||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||
Keysher Fuller | 1 | 1 | ||||||||
Iran | Mehdi Taremi | 2 | 2 | |||||||
Ramin Rezaeian | 1 | 1 | ||||||||
Roozbeh Cheshmi | 1 | 1 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven