Eye of the game

Uitslagen per ploeg


Uitslagen1-12-00-20-11-00-33-02-10-01-20-44-01-33-12-25-00-50-66-03-22-31-44-10-71-55-17-09-00-93-30-88-011-00-117-11-7Totaal
Denemarken -212 (25%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)2 (25%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Engeland -210 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)2 (20%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Duitsland -210 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)3 (30%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Italië -213 (30%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)2 (20%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Frankrijk -211 (10%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Zweden -213 (30%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Noorwegen -210 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Spanje -210 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)2 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)8
Nederland -210 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Portugal -211 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (30%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Turkije -211 (13%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
België -211 (13%)3 (38%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Schotland -212 (25%)0 (0%)2 (25%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Slovenië -211 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Tsjechië -211 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (30%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Servië -211 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)2 (20%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Rusland -210 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Finland -211 (10%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Hongarije -211 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Griekenland -211 (10%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Oostenrijk -210 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)3 (30%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Zwitserland -211 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)3 (30%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Israël -210 (0%)1 (10%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)3 (30%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Luxembourg -211 (10%)0 (0%)2 (20%)1 (10%)0 (0%)4 (40%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Noord-Ierland -211 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Kroatië -210 (0%)3 (30%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Ierland -211 (10%)3 (30%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Polen -211 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Ukraïne -211 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Malta -210 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)2 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)8
Bulgarije -212 (20%)1 (10%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Witrusland -210 (0%)1 (10%)2 (20%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Wales -211 (10%)1 (10%)0 (0%)3 (30%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Cyprus -211 (10%)0 (0%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Estland -210 (0%)0 (0%)2 (20%)1 (10%)0 (0%)3 (30%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Letland -210 (0%)1 (10%)2 (20%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Slovakije -210 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)2 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Azerbeidzjan -211 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Moldavië -211 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)2 (20%)3 (30%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Litouwen -211 (13%)0 (0%)2 (25%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Faröer -213 (30%)1 (10%)2 (20%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Macedonië -212 (20%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Ijsland -213 (30%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Bosnië -211 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Albanië -211 (10%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)3 (30%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Armenië -210 (0%)1 (10%)3 (30%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
San Marino -210 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)4 (40%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Liechtenstein -210 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)3 (30%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)10
Andorra -210 (0%)0 (0%)3 (30%)2 (20%)0 (0%)3 (30%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Kazakhstan -210 (0%)0 (0%)1 (13%)2 (25%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Montenegro -211 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)3 (30%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Gibraltar1 (10%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (30%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Kosovo -211 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Totaal46383833332929242424222216161211119988554444222111111500
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven