Eye of the game

Uitslagen per ploeg


Uitslagen1-11-22-11-00-10-22-00-03-11-32-20-33-03-34-00-42-33-24-11-45-11-50-53-44-35-02-42-54-25-21-66-12-63-55-36-2Totaal
AIK1 (3%)2 (7%)5 (17%)6 (20%)2 (7%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)30
Brommapojkarna5 (17%)4 (13%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Djurgårdens4 (13%)1 (3%)4 (13%)3 (10%)2 (7%)3 (10%)4 (13%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Elfsborg1 (3%)5 (17%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)4 (13%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)30
GAIS2 (7%)1 (3%)6 (20%)1 (3%)4 (13%)2 (7%)2 (7%)4 (13%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Göteborg7 (23%)3 (10%)0 (0%)4 (13%)4 (13%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Haecken1 (3%)4 (13%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)30
Halmstads BK1 (3%)1 (3%)1 (3%)5 (17%)5 (17%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Hammarby1 (3%)3 (10%)3 (10%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)3 (10%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)6 (20%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
IFK Vaernamo5 (17%)3 (10%)1 (3%)2 (7%)3 (10%)2 (7%)3 (10%)3 (10%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Kalmar FF4 (13%)2 (7%)4 (13%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)4 (13%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Malmö2 (7%)1 (3%)4 (13%)4 (13%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)4 (13%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Mjaellby7 (23%)2 (7%)5 (17%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Norrköping4 (13%)5 (17%)3 (10%)4 (13%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Sirius3 (10%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)3 (10%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Vaesteraas SK4 (13%)8 (27%)3 (10%)2 (7%)5 (17%)4 (13%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)30
Totaal52464642422828222020201717108855554433332222111111480
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven