
Scores par équipe
Scores | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 0-3 | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 1-3 | 3-3 | 1-4 | 4-1 | 5-0 | 0-5 | 0-4 | 5-1 | 1-5 | 5-2 | 4-2 | 2-4 | 2-5 | 4-0 | 6-0 | 0-6 | 6-2 | 2-6 | 6-1 | 1-6 | 3-4 | 1-7 | 1-9 | 4-3 | 7-1 | 9-1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | 1 (4%) | 0 (0%) | 4 (14%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 8 (29%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Almere City | 2 (7%) | 6 (21%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
AZ | 0 (0%) | 2 (7%) | 5 (18%) | 4 (14%) | 4 (14%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 28 |
Feyenoord | 5 (18%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Fortuna Sittard | 3 (11%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Go Ahead Eagles | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Groningen | 4 (14%) | 4 (14%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Heerenveen | 5 (18%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Heracles | 6 (21%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
NAC Breda | 4 (14%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
NEC Nijmegen | 2 (7%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 5 (18%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
PSV | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 4 (14%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 28 |
RKC | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Sparta Rotterdam | 8 (29%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Twente | 4 (14%) | 1 (4%) | 3 (11%) | 3 (11%) | 4 (14%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 4 (14%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Utrecht | 2 (7%) | 2 (7%) | 4 (14%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 5 (18%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (11%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Willem II | 4 (14%) | 3 (11%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 5 (18%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Zwolle | 5 (18%) | 5 (18%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 1 (4%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (7%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (4%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 28 |
Total | 60 | 41 | 41 | 38 | 37 | 37 | 32 | 32 | 20 | 19 | 19 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 504 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées