Scores par équipe
Scores | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 0-0 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 1-4 | 5-1 | 0-5 | 5-0 | 4-1 | 3-1 | 1-5 | 3-2 | 2-3 | 1-7 | 1-9 | 4-3 | 7-1 | 0-6 | 4-0 | 0-4 | 3-4 | 6-0 | 9-1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajax | 1 (13%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (25%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 8 |
Almere City | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
AZ | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 10 |
Feyenoord | 3 (33%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (22%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (22%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 9 |
Fortuna Sittard | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Go Ahead Eagles | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Groningen | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 3 (30%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Heerenveen | 2 (20%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Heracles | 1 (10%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
NAC Breda | 0 (0%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
NEC Nijmegen | 1 (10%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 3 (30%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
PSV | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 10 |
RKC | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Sparta Rotterdam | 3 (30%) | 2 (20%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Twente | 2 (20%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Utrecht | 1 (11%) | 0 (0%) | 3 (33%) | 0 (0%) | 2 (22%) | 0 (0%) | 1 (11%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (22%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 9 |
Willem II | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Zwolle | 2 (20%) | 2 (20%) | 0 (0%) | 2 (20%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 |
Total | 22 | 17 | 17 | 16 | 16 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 176 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées