
Results by team
Results | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 2-3 | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 0-4 | 4-0 | 1-4 | 4-1 | 0-5 | 5-0 | 1-5 | 5-1 | 4-4 | 0-6 | 6-0 | 3-3 | 1-6 | 6-1 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atalanta | 4 (13%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 31 |
Bologna | 5 (16%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 2 (6%) | 5 (16%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Cagliari | 4 (13%) | 5 (16%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Como | 7 (23%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 5 (16%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Empoli | 8 (26%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Fiorentina | 2 (6%) | 2 (6%) | 5 (16%) | 4 (13%) | 4 (13%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Genoa | 5 (16%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Internazionale | 4 (13%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Juventus | 5 (16%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 4 (13%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Lazio | 4 (13%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 6 (19%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Lecce | 3 (10%) | 6 (19%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Milan | 3 (10%) | 0 (0%) | 4 (13%) | 7 (23%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Monza | 5 (16%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 6 (19%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Napoli | 5 (16%) | 1 (3%) | 5 (16%) | 1 (3%) | 5 (16%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Parma | 5 (16%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Roma | 5 (16%) | 2 (6%) | 6 (19%) | 1 (3%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Torino | 7 (23%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 4 (13%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Udinese | 4 (13%) | 3 (10%) | 4 (13%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Venezia | 5 (16%) | 7 (23%) | 0 (0%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 4 (13%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 31 |
Verona | 2 (6%) | 4 (13%) | 3 (10%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 1 (3%) | 2 (6%) | 3 (10%) | 3 (10%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 2 (6%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (3%) | 0 (0%) | 31 |
Total | 92 | 55 | 55 | 50 | 50 | 48 | 42 | 32 | 32 | 22 | 22 | 21 | 21 | 13 | 13 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 620 |
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible