Eye of the game

Uitslagen per ploeg


Uitslagen1-12-11-20-11-02-20-22-00-03-22-33-03-11-32-44-20-35-11-50-45-02-50-54-14-01-45-2Totaal
Altach2 (15%)1 (8%)4 (31%)3 (23%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Austria Wien2 (15%)3 (23%)1 (8%)1 (8%)2 (15%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
BW Linz1 (8%)0 (0%)3 (23%)1 (8%)3 (23%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Grazer AK3 (23%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Hartberg3 (25%)1 (8%)3 (25%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
LASK2 (15%)3 (23%)3 (23%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)13
Rapid Wien5 (38%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Red Bull Salzburg0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)1 (9%)1 (9%)3 (27%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
SK Austria Klagenfurt1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)2 (17%)2 (17%)2 (17%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)12
Sturm Graz1 (8%)4 (31%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)13
Wattens1 (8%)1 (8%)2 (15%)2 (15%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Wolfsberger AC1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Totaal22181813138888333333332211111111152
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven