Uitslagen per ploeg
Uitslagen | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 0-0 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 2-4 | 4-2 | 0-3 | 5-1 | 1-5 | 0-4 | 5-0 | 2-5 | 0-5 | 4-1 | 4-0 | 1-4 | 5-2 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altach | 2 (15%) | 1 (8%) | 4 (31%) | 3 (23%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
Austria Wien | 2 (15%) | 3 (23%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
BW Linz | 1 (8%) | 0 (0%) | 3 (23%) | 1 (8%) | 3 (23%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
Grazer AK | 3 (23%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
Hartberg | 3 (25%) | 1 (8%) | 3 (25%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 12 |
LASK | 2 (15%) | 3 (23%) | 3 (23%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
Rapid Wien | 5 (38%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
Red Bull Salzburg | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 3 (27%) | 1 (9%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (9%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 11 |
SK Austria Klagenfurt | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 2 (17%) | 2 (17%) | 2 (17%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 12 |
Sturm Graz | 1 (8%) | 4 (31%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 13 |
Wattens | 1 (8%) | 1 (8%) | 2 (15%) | 2 (15%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
Wolfsberger AC | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 2 (15%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (8%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 13 |
Totaal | 22 | 18 | 18 | 13 | 13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 152 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven