Eye of the game

Uitslagen per ploeg


Uitslagen1-11-22-10-02-20-11-00-22-03-11-32-33-23-30-33-01-44-12-44-24-33-45-15-00-44-00-51-53-55-32-66-2Totaal
Atlanta2 (12%)2 (12%)0 (0%)1 (6%)2 (12%)3 (18%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Austin1 (6%)2 (11%)1 (6%)2 (11%)2 (11%)1 (6%)2 (11%)3 (17%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Charlotte2 (11%)2 (11%)0 (0%)2 (11%)0 (0%)2 (11%)4 (22%)0 (0%)2 (11%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)2 (11%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Chicago3 (17%)2 (11%)2 (11%)2 (11%)1 (6%)2 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Colorado2 (11%)2 (11%)2 (11%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)2 (11%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Columbus2 (13%)1 (7%)1 (7%)2 (13%)2 (13%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Dallas2 (12%)4 (24%)2 (12%)2 (12%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (12%)0 (0%)3 (18%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
DC United2 (11%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)4 (22%)2 (11%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
FC Cincinnati1 (6%)2 (12%)5 (29%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)3 (18%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Houston2 (12%)3 (18%)3 (18%)1 (6%)2 (12%)2 (12%)2 (12%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Inter Miami CF2 (11%)0 (0%)2 (11%)1 (5%)1 (5%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)1 (5%)2 (11%)1 (5%)1 (5%)2 (11%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)19
Kansas City2 (11%)4 (22%)2 (11%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)3 (17%)0 (0%)2 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
LA Galaxy1 (6%)2 (11%)1 (6%)2 (11%)3 (17%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)3 (17%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Los Angeles FC0 (0%)0 (0%)2 (12%)1 (6%)2 (12%)0 (0%)2 (12%)1 (6%)2 (12%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Minnesota3 (18%)1 (6%)4 (24%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)3 (18%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Nashville SC3 (18%)2 (12%)1 (6%)3 (18%)2 (12%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (12%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
New England1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)3 (19%)3 (19%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)16
New York2 (11%)1 (6%)3 (17%)3 (17%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)18
New York City2 (12%)1 (6%)4 (24%)0 (0%)0 (0%)2 (12%)1 (6%)2 (12%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Orlando2 (12%)1 (6%)0 (0%)2 (12%)1 (6%)2 (12%)1 (6%)2 (12%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Philadelphia1 (6%)3 (18%)1 (6%)2 (12%)5 (29%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Portland0 (0%)2 (11%)2 (11%)1 (6%)4 (22%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)2 (11%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Salt Lake3 (17%)1 (6%)2 (11%)2 (11%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)18
San Jose2 (12%)3 (18%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)2 (12%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Seattle3 (17%)3 (17%)2 (11%)3 (17%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)2 (11%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
St. Louis City1 (6%)1 (6%)0 (0%)3 (18%)2 (12%)0 (0%)1 (6%)2 (12%)1 (6%)1 (6%)2 (12%)0 (0%)0 (0%)3 (18%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Montreal0 (0%)0 (0%)2 (12%)4 (24%)2 (12%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Toronto0 (0%)1 (6%)1 (6%)2 (11%)1 (6%)0 (0%)3 (17%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)2 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)18
Vancouver3 (18%)2 (12%)2 (12%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (12%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)17
Totaal5049494640292926262121202012776655443333331111504
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven