Strafschoppen
Doelpunten gescoord | Strafschop | Totaal |
---|---|---|
Denemarken -21 | 0 | 0 |
Engeland -21 | 0 | 0 |
Duitsland -21 | 0 | 0 |
Italië -21 | 0 | 0 |
Frankrijk -21 | 0 | 0 |
Zweden -21 | 0 | 0 |
Noorwegen -21 | 0 | 0 |
Spanje -21 | 3 | 3 |
Nederland -21 | 0 | 0 |
Portugal -21 | 0 | 0 |
Turkije -21 | 0 | 0 |
België -21 | 0 | 0 |
Schotland -21 | 0 | 0 |
Slovenië -21 | 0 | 0 |
Tsjechië -21 | 0 | 0 |
Servië -21 | 0 | 0 |
Rusland -21 | 0 | 0 |
Finland -21 | 0 | 0 |
Hongarije -21 | 0 | 0 |
Griekenland -21 | 0 | 0 |
Oostenrijk -21 | 0 | 0 |
Zwitserland -21 | 0 | 0 |
Israël -21 | 0 | 0 |
Luxembourg -21 | 0 | 0 |
Noord-Ierland -21 | 0 | 0 |
Kroatië -21 | 0 | 0 |
Ierland -21 | 0 | 0 |
Polen -21 | 0 | 0 |
Ukraïne -21 | 0 | 0 |
Malta -21 | 0 | 0 |
Bulgarije -21 | 0 | 0 |
Witrusland -21 | 0 | 0 |
Wales -21 | 0 | 0 |
Cyprus -21 | 0 | 0 |
Estland -21 | 0 | 0 |
Letland -21 | 0 | 0 |
Slovakije -21 | 0 | 0 |
Azerbeidzjan -21 | 0 | 0 |
Moldavië -21 | 0 | 0 |
Litouwen -21 | 0 | 0 |
Faröer -21 | 0 | 0 |
Macedonië -21 | 0 | 0 |
Ijsland -21 | 0 | 0 |
Bosnië -21 | 0 | 0 |
Albanië -21 | 1 | 1 |
Armenië -21 | 0 | 0 |
San Marino -21 | 0 | 0 |
Liechtenstein -21 | 0 | 0 |
Andorra -21 | 0 | 0 |
Kazakhstan -21 | 0 | 0 |
Montenegro -21 | 0 | 0 |
Gibraltar | 0 | 0 |
Kosovo -21 | 0 | 0 |
Totaal | 4 | 4 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven
Doelpunten tegen | Strafschop | Totaal |
---|---|---|
Denemarken -21 | 0 | 0 |
Engeland -21 | 0 | 0 |
Duitsland -21 | 0 | 0 |
Italië -21 | 0 | 0 |
Frankrijk -21 | 0 | 0 |
Zweden -21 | 0 | 0 |
Noorwegen -21 | 0 | 0 |
Spanje -21 | 0 | 0 |
Nederland -21 | 0 | 0 |
Portugal -21 | 0 | 0 |
Turkije -21 | 0 | 0 |
België -21 | 0 | 0 |
Schotland -21 | 0 | 0 |
Slovenië -21 | 0 | 0 |
Tsjechië -21 | 0 | 0 |
Servië -21 | 0 | 0 |
Rusland -21 | 0 | 0 |
Finland -21 | 0 | 0 |
Hongarije -21 | 0 | 0 |
Griekenland -21 | 0 | 0 |
Oostenrijk -21 | 0 | 0 |
Zwitserland -21 | 0 | 0 |
Israël -21 | 0 | 0 |
Luxembourg -21 | 0 | 0 |
Noord-Ierland -21 | 1 | 1 |
Kroatië -21 | 0 | 0 |
Ierland -21 | 0 | 0 |
Polen -21 | 0 | 0 |
Ukraïne -21 | 0 | 0 |
Malta -21 | 0 | 0 |
Bulgarije -21 | 0 | 0 |
Witrusland -21 | 0 | 0 |
Wales -21 | 0 | 0 |
Cyprus -21 | 0 | 0 |
Estland -21 | 0 | 0 |
Letland -21 | 0 | 0 |
Slovakije -21 | 2 | 2 |
Azerbeidzjan -21 | 0 | 0 |
Moldavië -21 | 0 | 0 |
Litouwen -21 | 0 | 0 |
Faröer -21 | 0 | 0 |
Macedonië -21 | 0 | 0 |
Ijsland -21 | 0 | 0 |
Bosnië -21 | 0 | 0 |
Albanië -21 | 0 | 0 |
Armenië -21 | 0 | 0 |
San Marino -21 | 0 | 0 |
Liechtenstein -21 | 0 | 0 |
Andorra -21 | 1 | 1 |
Kazakhstan -21 | 0 | 0 |
Montenegro -21 | 0 | 0 |
Gibraltar | 0 | 0 |
Kosovo -21 | 0 | 0 |
Totaal | 4 | 4 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven