Minuten
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 106-120 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalborg | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Aarhus | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Brøndby | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
FC Kopenhagen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Lyngby | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Midtjylland | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Nordsjælland | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Randers | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Silkeborg | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
SonderjyskE | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Vejle Boldklub | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Viborg | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Arsenal | 1 2 | 5 1 | 5 1 | 2 3 | 4 3 | 4 3 | 0 0 | 21 13 |
Aston Villa | 3 2 | 2 4 | 4 1 | 3 2 | 4 4 | 7 5 | 0 0 | 23 18 |
Blackburn | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Bournemouth | 1 0 | 2 5 | 3 1 | 1 5 | 2 0 | 6 4 | 0 0 | 15 15 |
Brentford | 4 3 | 5 5 | 5 2 | 3 4 | 2 2 | 3 6 | 0 0 | 22 22 |
Brighton & Hove Albion | 2 1 | 1 4 | 6 4 | 4 1 | 1 3 | 5 2 | 0 0 | 19 15 |
Bristol City | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Burnley | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Chelsea | 3 1 | 6 3 | 3 3 | 10 5 | 5 2 | 2 2 | 0 0 | 29 16 |
Coventry City | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Crystal Palace | 1 1 | 0 3 | 1 1 | 4 3 | 0 5 | 2 2 | 0 0 | 8 15 |
Derby County | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Engeland | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Everton | 1 2 | 3 2 | 1 1 | 4 2 | 0 3 | 1 7 | 0 0 | 10 17 |
Fulham | 2 2 | 4 1 | 2 2 | 1 3 | 2 1 | 5 4 | 0 0 | 16 13 |
Hull | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Ipswich Town | 4 5 | 1 2 | 3 6 | 1 3 | 1 3 | 2 3 | 0 0 | 12 22 |
Leeds | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Leicester | 0 2 | 3 7 | 1 2 | 3 4 | 5 2 | 2 4 | 0 0 | 14 21 |
Liverpool | 3 3 | 7 0 | 5 1 | 3 2 | 9 1 | 4 0 | 0 0 | 31 7 |
Luton Town | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Manchester City | 9 4 | 5 3 | 4 2 | 3 3 | 3 1 | 8 4 | 0 0 | 32 17 |
Manchester United | 2 1 | 2 1 | 4 5 | 2 4 | 2 3 | 5 3 | 0 0 | 17 17 |
Middlesbrough | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Millwall | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Newcastle | 1 1 | 0 3 | 3 4 | 3 2 | 2 0 | 4 1 | 0 0 | 13 11 |
Norwich | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Nottingham Forest | 2 1 | 4 1 | 0 2 | 3 3 | 5 1 | 1 2 | 0 0 | 15 10 |
Oxford United | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Plymouth Argyle | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Portsmouth | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Preston North End | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
QPR | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Sheffield United | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Sheffield Wednesday | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Southampton | 2 2 | 1 1 | 0 6 | 2 2 | 0 6 | 2 4 | 0 0 | 7 21 |
Stoke | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Sunderland | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Tottenham | 4 1 | 4 1 | 2 5 | 8 3 | 4 2 | 5 1 | 0 0 | 27 13 |
Watford | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
West Bromwich | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
West Ham | 1 5 | 2 4 | 2 1 | 2 4 | 4 1 | 2 4 | 0 0 | 13 19 |
Wolverhampton | 4 3 | 3 3 | 2 5 | 2 3 | 2 5 | 3 8 | 0 0 | 16 27 |
Augsburg | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Bayern | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 1 2 | 2 0 | 3 1 | 0 0 | 9 3 |
Bochum | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Braunschweig | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Bremen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Darmstadt | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Dortmund | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 0 | 0 0 | 3 0 |
Dusseldorf | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Elversberg | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Frankfurt | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Freiburg | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Greuther Furth | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Hamburg | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Hannover | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Heidenheim | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Hertha Berlin | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Hoffenheim | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 |
Holstein Kiel | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Jahn Regensburg | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Kaiserslautern | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Karlsruhe | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Keulen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Leipzig | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 3 |
Leverkusen | 1 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 4 4 |
Magdeburg | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Mainz | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Mönchengladbach | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Nuremberg | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Paderborn | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Preu | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Sankt Pauli | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Schalke | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Stuttgart | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 1 0 | 1 2 | 0 0 | 2 4 |
Ulm | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Union Berlin | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Wolfsburg | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
AC Milan | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 3 |
AS Roma | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Atalanta | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Bologna | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 4 |
Cagliari | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Como | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Empoli | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Fiorentina | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Genoa | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Inter Milan | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
Italië | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 |
Juventus | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 3 1 |
Lazio | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Lecce | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Monza | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Napels | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Parma | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Torino | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Udinese | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Venezia | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Verona | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Ajaccio | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Amiens | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Angers | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Annecy FC | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Auxerre | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Bastia | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Bordeaux | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Brest | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
Caen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Clermont | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Dunkerque | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Frankrijk | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Grenoble | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Guingamp | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Laval | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Le Havre | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Lens | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Lorient | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Lyon | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Marseille | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Martigues | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Metz | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Monaco | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
Montpellier | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Nantes | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Nice | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Paris FC | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Paris SG | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 2 |
Pau | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Red Star | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Reims | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Rennes | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Rijsel | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 2 |
Rodez | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Saint-Étienne | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Straatsburg | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Toulouse | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Troyes | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
AIK | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Brommapojkarna | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Djurgårdens | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Elfsborg | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
GAIS | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Göteborg | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Haecken | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Halmstads BK | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Hammarby | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
IFK Vaernamo | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Kalmar FF | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Malmö | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Mjaellby | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Norrköping | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Sirius | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Vaesteraas SK | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Zweden | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 1 2 |
Bodo/Glimt | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Molde | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Alaves | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 5 |
Albacete | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Almeria | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Atletico Madrid | 0 1 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 3 1 |
Betis Sevilla | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
Bilbao | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 2 3 |
Burgos CF | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Cadiz | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Cartagena | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Castellon | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Celta de Vigo | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 2 1 |
Cordoba | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Eibar | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Elche | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Eldense | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Espanyol Barcelona | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
FC Barcelona | 1 0 | 6 1 | 3 3 | 2 0 | 2 1 | 2 0 | 0 0 | 16 5 |
FC Sevilla | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
Getafe | 0 0 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 2 |
Gijon | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Girona | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 1 2 |
Grenada | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Huesca | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
La Coruña | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Las Palmas | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
Leganes | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 |
Levante | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Majorca | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Malaga | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Mirandes | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Osasuna | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 1 1 |
Racing de Ferrol | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Real Madrid | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 1 | 2 0 | 0 0 | 3 2 |
Real Oviedo | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Real Sociedad | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Real Valladolid | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 |
Santander | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Saragossa | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Spanje | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Tenerife | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Valencia | 0 0 | 0 0 | 1 2 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 3 |
Vallecano | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Villarreal | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 5 |
Ajax | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Almere City FC | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
AZ | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 |
Feyenoord | 0 1 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 4 |
Fortuna Sittard | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Go Ahead Eagles | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Groningen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Heerenveen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Heracles | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
NAC | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
NEC | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Nederland | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
PSV | 1 0 | 0 2 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 2 4 |
RKC | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Sparta Rotterdam | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Twente | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
Utrecht | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Willem II | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Zwolle | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Arouca | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 3 |
Benfica | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 2 1 |
Boavista | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Braga | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Casa Pia | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 2 |
Estoril | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 3 |
Estrela da Amadora | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Famalicao | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 3 |
Farense | 0 0 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 2 | 0 1 | 0 0 | 0 5 |
FC Porto | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 3 5 |
Gil Vicente | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Guimarães | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Moreirense | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Nacional | 0 0 | 0 1 | 1 1 | 0 2 | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 1 6 |
Portugal | 1 0 | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 1 1 | 1 0 | 0 0 | 5 1 |
Rio Ave | 0 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 3 |
Santa Clara | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Sporting Portugal | 2 2 | 6 0 | 7 1 | 6 0 | 9 0 | 9 1 | 0 0 | 39 4 |
Vilafranquense | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 3 |
Adana Demirspor | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Alanyaspor | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
