Doelpunten per helft
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | Totaal |
---|---|
Daegu FC | 0 0 |
Daejeon Citizen | 0 0 |
FC Seoul | 0 0 |
Gangwon FC | 0 0 |
Gwangju FC | 0 0 |
Incheon United | 0 0 |
Jeju United | 0 0 |
Jeonbuk FC | 0 0 |
Pohang Steelers | 0 0 |
Sangju Sangmu | 0 0 |
Suwon City | 0 0 |
Ulsan Hyundai | 0 0 |
Totaal | 0 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven