Doelpunten per helft
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-45 | 46-90 | Totaal |
---|---|---|---|
Augsburg | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Bayern | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Bochum | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Bremen | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Dortmund | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Frankfurt | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Freiburg | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Heidenheim | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Hoffenheim | 1 0 | 0 1 | 1 1 |
Holstein Kiel | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Leipzig | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Leverkusen | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Mainz | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Mönchengladbach | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Sankt Pauli | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Stuttgart | 0 1 | 1 0 | 1 1 |
Union Berlin | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Wolfsburg | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Totaal | 1 | 1 | 2 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven