Général
Italie - Serie A | ||
---|---|---|
1. | Yann Sommer (Sui - Internazionale) | 4 (540') |
2. | Juan Musso (Arg - Atalanta) | 3 (360') |
3. | Vanja Milinkovic-Savic (Ser - Torino) | 3 (540') |
4. | Lukasz Skorupski (Pol - Bologne) | 3 (540') |
5. | Wojciech Szczesny (Pol - Juventus) | 2 (360') |
6. | Michele Di Gregorio (Ita - Monza) | 2 (450') |
7. | Alex Meret (Ita - Naples) | 2 (540') |
8. | Boris Radunovic (Ser - Cagliari) | 2 (540') |
9. | Lorenzo Montipo (Ita - Verone) | 2 (540') |
10. | Wladimiro Falcone (Ita - Lecce) | 2 (540') |
11. | Marco Silvestri (Ita - Udinese) | 2 (540') |
12. | Marco Carnesecchi (Ita - Atalanta) | 1 (180') |
13. | Mattia Perin (Ita - Juventus) | 1 (180') |
14. | Marco Sportiello (Ita - Milan) | 1 (180') |
15. | Mike Maignan (Fra - Milan) | 1 (360') |
16. | Pietro Terracciano (Ita - Fiorentina) | 1 (360') |
17. | Etrit Berisha (Alb - Empoli) | 1 (360') |
18. | Stefano Turati (Ita - Frosinone) | 1 (450') |
19. | Josep Martinez (Esp - Genoa) | 1 (540') |
20. | Ivan Provedel (Ita - Lazio) | 1 (540') |
21. | Rui Patricio (Por - Rome) | 1 (540') |
22. | Alessandro Sorentino (Ita - Monza) | 0 (90') |
23. | Elia Caprile (Ita - Empoli) | 0 (90') |
24. | Michele Cerofolini (Ita - Frosinone) | 0 (90') |
25. | Samuele Perisan (Ita - Empoli) | 0 (90') |
26. | Oliver Christensen (Dan - Fiorentina) | 0 (180') |
27. | Alessio Cragno (Ita - Sassuolo) | 0 (180') |
28. | Andrea Consigli (Ita - Sassuolo) | 0 (360') |
29. | Guillermo Ochoa (Mex - Salernitana) | 0 (540') |
Seuls les matches lors desquels le gardien a joué les 90 minutes sont pris en compte. Le premier chiffre correspond au nombre de matches sans encaisser ; le second au nombre de minutes sur le terrain (qui départage en cas d'égalité, l'âge étant le critère de départage suivant).