Algemene
Duitsland - Bundesliga | ||
---|---|---|
1. | Janis Blaswich (DUI - Leipzig) | 3 (450') |
2. | Noah Atubolu (DUI - Freiburg) | 2 (450') |
3. | Alexander Nuebel (DUI - Stuttgart) | 2 (450') |
4. | Kevin Trapp (DUI - Frankfurt) | 2 (450') |
5. | Sven Ulreich (DUI - Bayern) | 2 (450') |
6. | Gregor Kobel (ZWI - Dortmund) | 2 (540') |
7. | Koen Casteels (BEL - Wolfsburg) | 1 (450') |
8. | Jiri Pavlenka (CZE - Bremen) | 1 (450') |
9. | Lukas Hradecky (FIN - Leverkusen) | 1 (450') |
10. | Oliver Baumann (DUI - Hoffenheim) | 1 (540') |
11. | Jonas Omlin (ZWI - Mönchengladbach) | 0 (180') |
12. | Moritz Nicolas (DUI - Mönchengladbach) | 0 (270') |
13. | Finn Dahmen (DUI - Augsburg) | 0 (450') |
14. | Marvin Schwaebe (DUI - Keulen) | 0 (450') |
15. | Robin Zentner (DUI - Mainz) | 0 (450') |
16. | Marcel Schuhen (DUI - Darmstadt) | 0 (450') |
17. | Frederik Roennow (DEN - Union Berlin) | 0 (450') |
18. | Kevin Mueller (DUI - Heidenheim) | 0 (450') |
19. | Manuel Riemann (DUI - Bochum) | 0 (450') |
Enkel de wedstrijden waar de keeper de volledige 90 minuten heeft gespeeld worden in rekening gebracht. Het eerste cijfer is het aantal wedstrijden zonder tegendoelpunten; het tweede is het aantal minuten op het veld (die beslist in geval van gelijke stand, de volgende criterium is dan de leeftijd)