Buteurs
Équipe | Par journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altach | Gustavo Santos | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
Paul-Friedich Koller | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Lukas Fridrikas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Lukas Gugganig | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Austria Vienne | Maurice Malone | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Andreas Gruber | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Dominik Fitz | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Muharem Huskovic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Manfred Fischer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Tin Plavotic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
BW Linz | Ronivaldo | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||
Kristijan Dobras | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Thomas Goiginger | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Conor Noss | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Simon Seidl | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Simon Pirkl | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Grazer AK | Autogoal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Romeo Vucic | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Michael Lang | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Tio Cipot | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Petar Filipovic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Michael Cheukoua | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Atsushi Zaizen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Hartberg | Patrik Mijic | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Tobias Kainz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Fabian Wilfinger | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Maximilian Fillafer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
LASK Linz | Marin Ljubicic | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
Robert Zulj | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Adil Taoui | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Valon Berisha | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Philipp Ziereis | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Melayro Bogarde | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Rapid Vienne | Isak Jansson | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
Dion Drena Beljo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Guido Burgstaller | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jonas Auer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Nikolaus Wurmbrand | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
RB Salzbourg | Oscar Gloukh | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
Nene Dorgeles | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Autogoal | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Mads Bidstrup | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Moussa Kounfolo Yeo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Karim Konate | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Petar Ratkov | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
SK Austria Klagenfurt | Ben Bobzien | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
David Toshevski | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Tobias Koch | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Christopher Wernitznig | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Nicolas Binder | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Laurenz Dehl | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Sturm Graz | Mika Biereth | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Otar Kiteishvili | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Leon Grgic | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Tochi Chukwuani | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Tomi Horvat | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Dimitri Lavalee | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Swarovski Tirol | Quincy Butler | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Jamie Lawrence | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Wolfsberger AC | Thierno Ballo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Dominik Baumgartner | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Simon Piesinger | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Dejan Zukic | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Erik Kojzek | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Angelo Gattermayer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Maximilian Ullmann | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
David Atanga | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Ervin Omic | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées