Eye of the game

Uitslagen per ploeg


Uitslagen1-10-00-11-02-11-20-33-13-01-32-22-00-25-13-22-31-5Totaal
Denemarken2 (67%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Engeland1 (33%)1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Duitsland1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Italië1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Frankrijk1 (33%)1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Spanje0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (67%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Nederland0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)3
Portugal0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Turkije0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
België0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Scotland1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)3
Slovenië2 (67%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Tsjechië1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Servië1 (33%)1 (33%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Roemenië0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Hongarije0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Oostenrijk0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)3
Zwitserland2 (67%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Kroatië1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Polen1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Oekraïne0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Georgië1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Slovakije0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Albanië0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Totaal16666443333222111164
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven