Uitslagen per ploeg
Uitslagen | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 0-4 | 4-1 | 1-3 | 4-0 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 1-4 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 5 |
Portugal | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 |
Rusland | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
Kameroen | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
Australië | 2 (67%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
Chili | 2 (40%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 5 |
Nieuw-Zeeland | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (33%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 3 |
Mexico | 0 (0%) | 2 (40%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (20%) | 5 |
Totaal | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven