Eye of the game

Uitslagen per ploeg


Uitslagen1-22-11-15-13-13-01-51-31-00-30-1Totaal
Denemarken0 (0%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
Engeland0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)1
Duitsland0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
Italië0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
Frankrijk0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Spanje0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
Nederland0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
Portugal0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Turkije0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
België0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Scotland0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
Slovenië0 (0%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
Tsjechië0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Servië0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)1
Roemenië0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Hongarije0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
Oostenrijk0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Zwitserland0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
Kroatië0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1
Polen1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
Oekraïne0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Georgië0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Slovakije0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0
Albanië1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
Totaal2221111111114
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven