Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-11-00-11-22-13-13-01-30-32-22-00-20-05-11-5Total
Danemark2 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Angleterre1 (50%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Allemagne1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)3
Italie1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
France0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)2
Espagne0 (0%)2 (67%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Pays-Bas0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)2
Portugal0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Turquie0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Belgique0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Écosse1 (33%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)3
Slovénie2 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Tchéquie1 (50%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Serbie1 (50%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Roumanie0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Hongrie0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Autriche0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Suisse2 (67%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Croatie1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Pologne0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Ukraine0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Géorgie1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Slovaquie0 (0%)1 (50%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Albanie0 (0%)0 (0%)1 (33%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (33%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3
Total146644333322221156
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées