Eye of the game

Uitslagen per ploeg


Uitslagen0-04-12-11-41-25-15-02-01-50-50-2Totaal
Finland0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
Griekenland1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Israël0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
Luxemburg0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)1
Polen1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Oekraïne0 (0%)0 (0%)2 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Georgië1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Wales1 (50%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Estland0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)1
Ijsland0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Bosnië en Herzegovina0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1
Kazakhstan0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (100%)0 (0%)1
Totaal4222211111118
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven