Eye of the game

Uitslagen per ploeg


Uitslagen0-11-02-10-21-11-22-01-43-04-10-32-42-21-33-14-22-65-11-54-00-46-2Totaal
FC Kopenhagen0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Chelsea0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Heidenheim0 (0%)1 (50%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Fiorentina0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Djurgårdens0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Molde0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Betis Sevilla1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Guimarães0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Istanbul Basaksehir0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Cercle Brugge0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)2
Gent0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Heart of Midlothian0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
NK Celje0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Olimpija Ljubljana0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Mladá Boleslav1 (50%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
TSC Backa Topola1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
HJK0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Panathinaïkos0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
LASK0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Rapid Wien0 (0%)1 (50%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Lugano0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Saint-Gall0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Larne0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Shamrock Rovers0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Jagiellonia Bialystok0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Legia Warschau0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Dinamo Minsk1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
TNS0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Apoel Nicosia1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Omonoia Nicosia0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)2
Pafos FC1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
CS Petrocub0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Vikingur Reykjavik0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)2
Borac Banja Luka0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Artsakh1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Astana0 (0%)1 (50%)0 (0%)1 (50%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2
Totaal776666633332222211111172
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven