Penalties
Buts marqués | Penalty | Total |
---|---|---|
Italie | 0 | 0 |
Suède | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 |
Turquie | 0 | 0 |
Écosse | 0 | 0 |
États-Unis | 2 | 2 |
Tchéquie | 0 | 0 |
Canada | 0 | 0 |
Japon | 1 | 1 |
Tunisie | 0 | 0 |
Nigeria | 1 | 1 |
Égypte | 0 | 0 |
Cameroun | 0 | 0 |
Autriche | 0 | 0 |
Émirats Arabes Unis | 0 | 0 |
Australie | 1 | 1 |
Pologne | 1 | 1 |
Argentine | 0 | 0 |
Brésil | 2 | 2 |
Maroc | 0 | 0 |
Ukraine | 0 | 0 |
Pays de Galles | 0 | 0 |
Arabie Saoudite | 1 | 1 |
Macédoine | 0 | 0 |
Chili | 0 | 0 |
Colombie | 1 | 1 |
Uruguay | 1 | 1 |
Équateur | 1 | 1 |
Bolivie | 0 | 0 |
Paraguay | 0 | 0 |
Pérou | 0 | 0 |
Venezuela | 0 | 0 |
Algérie | 0 | 0 |
Corée du Sud | 0 | 0 |
Nouvelle-Zélande | 1 | 1 |
Fidji | 0 | 0 |
Ghana | 0 | 0 |
Sénégal | 0 | 0 |
RD Congo | 0 | 0 |
Jamaïque | 1 | 1 |
Mexique | 1 | 1 |
Salvador | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 |
Iran | 0 | 0 |
Irak | 0 | 0 |
Chine | 1 | 1 |
Mali | 0 | 0 |
Oman | 1 | 1 |
Panama | 0 | 0 |
Viêt-Nam | 0 | 0 |
Syrie | 0 | 0 |
Liban | 0 | 0 |
Tahiti | 0 | 0 |
Îles Salomon | 0 | 0 |
Îles Cook | 0 | 0 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0 | 0 |
Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 |
Total | 17 | 17 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées
Buts encaissés | Penalty | Total |
---|---|---|
Italie | 0 | 0 |
Suède | 1 | 1 |
Portugal | 0 | 0 |
Turquie | 0 | 0 |
Écosse | 0 | 0 |
États-Unis | 0 | 0 |
Tchéquie | 0 | 0 |
Canada | 0 | 0 |
Japon | 0 | 0 |
Tunisie | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 |
Égypte | 0 | 0 |
Cameroun | 0 | 0 |
Autriche | 0 | 0 |
Émirats Arabes Unis | 0 | 0 |
Australie | 2 | 2 |
Pologne | 0 | 0 |
Argentine | 0 | 0 |
Brésil | 0 | 0 |
Maroc | 0 | 0 |
Ukraine | 0 | 0 |
Pays de Galles | 0 | 0 |
Arabie Saoudite | 1 | 1 |
Macédoine | 0 | 0 |
Chili | 2 | 2 |
Colombie | 0 | 0 |
Uruguay | 0 | 0 |
Équateur | 0 | 0 |
Bolivie | 0 | 0 |
Paraguay | 1 | 1 |
Pérou | 0 | 0 |
Venezuela | 2 | 2 |
Algérie | 0 | 0 |
Corée du Sud | 0 | 0 |
Nouvelle-Zélande | 0 | 0 |
Fidji | 1 | 1 |
Ghana | 1 | 1 |
Sénégal | 0 | 0 |
RD Congo | 0 | 0 |
Jamaïque | 0 | 0 |
Mexique | 0 | 0 |
Salvador | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 |
Honduras | 0 | 0 |
Iran | 0 | 0 |
Irak | 0 | 0 |
Chine | 1 | 1 |
Mali | 0 | 0 |
Oman | 1 | 1 |
Panama | 4 | 4 |
Viêt-Nam | 0 | 0 |
Syrie | 0 | 0 |
Liban | 0 | 0 |
Tahiti | 0 | 0 |
Îles Salomon | 0 | 0 |
Îles Cook | 0 | 0 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0 | 0 |
Nouvelle-Calédonie | 0 | 0 |
Total | 17 | 17 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées