Minuten
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | 91-105 | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | 3 1 | 1 0 | 2 1 | 3 1 | 1 0 | 2 2 | 0 0 | 12 5 |
Portugal | 1 0 | 0 0 | 3 1 | 0 1 | 0 0 | 4 1 | 1 0 | 9 3 |
Rusland | 0 1 | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
Kameroen | 0 0 | 0 0 | 1 0 | 0 2 | 0 1 | 1 3 | 0 0 | 2 6 |
Australië | 0 1 | 0 0 | 2 2 | 2 1 | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 4 5 |
Chili | 1 0 | 0 1 | 0 2 | 0 0 | 1 0 | 2 0 | 0 0 | 4 3 |
Nieuw-Zeeland | 0 0 | 0 0 | 1 3 | 0 1 | 0 2 | 0 2 | 0 0 | 1 8 |
Mexico | 0 2 | 1 1 | 1 2 | 3 1 | 1 0 | 2 3 | 0 1 | 8 10 |
Totaal | 5 | 3 | 11 | 8 | 4 | 11 | 1 | 43 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven