Doelpunten per helft
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-45 | 46-90 | 91-120 | Totaal |
---|---|---|---|---|
Italië | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 |
Zweden | 0 0 | 0 2 | 1 0 | 1 2 |
Portugal | 3 0 | 2 1 | 0 0 | 5 1 |
Turkije | 0 2 | 1 1 | 0 0 | 1 3 |
Scotland | 0 1 | 1 2 | 0 0 | 1 3 |
Verenigde Staten | 6 1 | 3 4 | 0 0 | 9 5 |
Tsjechië | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 |
Canada | 4 1 | 6 1 | 0 0 | 10 2 |
Japan | 2 1 | 5 0 | 0 0 | 7 1 |
Tunesië | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
Nigeria | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
Egypte | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
Kameroen | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 2 2 |
Oostenrijk | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 1 2 |
Verenigde Arabische Emiraten | 1 1 | 3 3 | 0 0 | 4 4 |
Australië | 3 0 | 5 6 | 0 0 | 8 6 |
Polen | 0 0 | 2 0 | 0 0 | 2 0 |
Argentinië | 5 1 | 2 1 | 0 0 | 7 2 |
Brazilië | 6 0 | 7 1 | 0 0 | 13 1 |
Marokko | 2 1 | 3 1 | 0 0 | 5 2 |
Oekraïne | 1 1 | 2 1 | 0 0 | 3 2 |
Wales | 2 0 | 1 1 | 0 0 | 3 1 |
Saoudi Arabië | 1 1 | 2 2 | 0 0 | 3 3 |
Macedonië | 0 1 | 1 1 | 0 0 | 1 2 |
Chili | 2 5 | 2 5 | 0 0 | 4 10 |
Colombia | 2 1 | 2 1 | 0 0 | 4 2 |
Uruguay | 4 0 | 4 1 | 0 0 | 8 1 |
Ecuador | 1 4 | 3 2 | 0 0 | 4 6 |
Bolivië | 2 6 | 1 8 | 0 0 | 3 14 |
Paraguay | 2 3 | 1 5 | 0 0 | 3 8 |
Peru | 2 2 | 2 0 | 0 0 | 4 2 |
Venezuela | 2 6 | 3 3 | 0 0 | 5 9 |
Algerije | 1 1 | 0 0 | 1 1 | 2 2 |
Zuid-Korea | 2 0 | 3 1 | 0 0 | 5 1 |
Nieuw-Zeeland | 1 0 | 5 0 | 0 0 | 6 0 |
Fidji | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 4 |
Ghana | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
Senegal | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
DR Congo | 1 2 | 1 3 | 0 0 | 2 5 |
Jamaica | 1 4 | 3 7 | 0 0 | 4 11 |
Mexico | 0 0 | 4 1 | 0 0 | 4 1 |
Salvador | 2 0 | 1 4 | 0 0 | 3 4 |
Costa Rica | 1 0 | 4 0 | 0 0 | 5 0 |
Honduras | 0 5 | 1 4 | 0 0 | 1 9 |
Iran | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 2 2 |
Irak | 1 1 | 1 1 | 0 0 | 2 2 |
China | 0 5 | 2 3 | 0 0 | 2 8 |
Mali | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 |
Oman | 1 1 | 4 2 | 0 0 | 5 3 |
Panama | 2 5 | 4 5 | 0 0 | 6 10 |
Vietnam | 3 2 | 1 5 | 0 0 | 4 7 |
Syrië | 0 1 | 0 3 | 0 0 | 0 4 |
Lebanon | 1 2 | 0 0 | 0 0 | 1 2 |
Tahiti | 0 0 | 0 1 | 0 0 | 0 1 |
Salomonseilanden | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Cook Islands | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Papoea-Nieuw-Guinea | 1 0 | 0 1 | 0 0 | 1 1 |
Nieuw-Caledonië | 0 1 | 0 0 | 0 0 | 0 1 |
Totaal | 78 | 100 | 3 | 181 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven