Doelpunten per helft
Gescoord Tegendoelpunten gekregen
Club | 1-45 | 46-90 | Totaal |
---|---|---|---|
Atletico GO | 0 1 | 0 0 | 0 1 |
Atletico MG | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Atletico PR | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Bahia | 0 0 | 1 2 | 1 2 |
Botafogo RJ | 1 0 | 0 0 | 1 0 |
Bragantino | 0 1 | 2 1 | 2 2 |
Corinthians | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Criciuma | 1 0 | 0 1 | 1 1 |
Cruzeiro | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Cuiaba | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Flamengo | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Fluminense | 1 0 | 1 2 | 2 2 |
Fortaleza | 0 0 | 2 1 | 2 1 |
Gremio | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Internacional | 0 0 | 2 1 | 2 1 |
Juventude | 0 1 | 1 0 | 1 1 |
Palmeiras | 1 0 | 0 0 | 1 0 |
Sao Paulo | 0 0 | 1 2 | 1 2 |
Vasco da Gama | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
Vitoria | 0 1 | 0 0 | 0 1 |
Totaal | 4 | 10 | 14 |
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven