Passes décisives
Équipe | Par journée | 1 | 2 | 3 | 1/2 | 3P | Fin. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | Timo Werner | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
Joshua Kimmich | 1 | 1 | 2 | |||||
Jonas Hector | 1 | 1 | 2 | |||||
Benjamin Henrichs | 1 | 1 | ||||||
Julian Draxler | 1 | 1 | ||||||
Julian Brandt | 1 | 1 | ||||||
Emre Can | 1 | 1 | ||||||
Portugal | Ricardo Quaresma | 1 | 1 | 2 | ||||
Cristiano Ronaldo | 1 | 1 | ||||||
Andre Silva | 1 | 1 | ||||||
Eliseu | 1 | 1 | ||||||
Raphael Guerreiro | 1 | 1 | ||||||
Russie | Aleksandr Yerokhin | 1 | 1 | |||||
Cameroun | Nicolas Ngamaleu | 1 | 1 | |||||
Michael Ngadeu-Ngadjui | 1 | 1 | ||||||
Australie | Robbie Kruse | 1 | 1 | |||||
Chili | Eduardo Vargas | 1 | 1 | |||||
Arturo Vidal | 1 | 1 | ||||||
Alexis Sanchez | 1 | 1 | ||||||
Nouvelle-Zélande | Clayton Lewis | 1 | 1 | |||||
Mexique | Hector Herrera | 2 | 1 | 3 | ||||
Carlos Vela | 1 | 1 | ||||||
Javier Aquino | 1 | 1 | ||||||
Marco Fabian | 1 | 1 | ||||||
Giovani dos Santos | 1 | 1 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées