Penalties
Buts marqués | Penalty | Total |
---|---|---|
Brighton | 3 | 3 |
Liverpool | 4 | 4 |
West Ham | 0 | 0 |
Fribourg | 0 | 0 |
Leverkusen | 0 | 0 |
Atalanta | 0 | 0 |
Milan | 0 | 0 |
Rome | 0 | 0 |
Lens | 0 | 0 |
Marseille | 0 | 0 |
Rennes | 0 | 0 |
Toulouse | 0 | 0 |
Haecken | 0 | 0 |
Molde | 0 | 0 |
Betis Séville | 0 | 0 |
Villarreal | 0 | 0 |
Ajax | 0 | 0 |
Feyenoord | 0 | 0 |
Benfica | 0 | 0 |
Braga | 0 | 0 |
Sporting Portugal | 0 | 0 |
Galatasaray | 0 | 0 |
Genk | 0 | 0 |
Union Saint-Gilles | 0 | 0 |
Aberdeen | 0 | 0 |
Glasgow Rangers | 0 | 0 |
Olimpija Ljubljana | 0 | 0 |
Slavia Prague | 0 | 0 |
Sparta Prague | 0 | 0 |
Cukaricki | 0 | 0 |
TSC Backa Topola | 0 | 0 |
HJK | 0 | 0 |
AEK Athènes | 0 | 0 |
Olympiakos | 0 | 0 |
Panathinaïkos | 0 | 0 |
LASK Linz | 0 | 0 |
Sturm Graz | 0 | 0 |
Lugano | 0 | 0 |
Servette | 0 | 0 |
Young Boys Berne | 0 | 0 |
Maccabi Haïfa | 0 | 0 |
Dinamo Zagreb | 0 | 0 |
Rakow Czestochowa | 0 | 0 |
SC Dnipro-1 | 0 | 0 |
Shakhtior Donetsk | 0 | 0 |
Zorya | 0 | 0 |
Ludogorets | 0 | 0 |
Bate Borisov | 0 | 0 |
Aris Limassol | 0 | 0 |
Slovan Bratislava | 0 | 0 |
Qarabag | 0 | 0 |
Sheriff Tiraspol | 0 | 0 |
Zalgiris Vilnius | 0 | 0 |
Klaksvik | 0 | 0 |
Breidablik | 0 | 0 |
Zrinjski Mostar | 0 | 0 |
Astana | 0 | 0 |
Total | 7 | 7 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées
Buts encaissés | Penalty | Total |
---|---|---|
Brighton | 0 | 0 |
Liverpool | 0 | 0 |
West Ham | 0 | 0 |
Fribourg | 0 | 0 |
Leverkusen | 0 | 0 |
Atalanta | 1 | 1 |
Milan | 0 | 0 |
Rome | 0 | 0 |
Lens | 0 | 0 |
Marseille | 0 | 0 |
Rennes | 0 | 0 |
Toulouse | 0 | 0 |
Haecken | 0 | 0 |
Molde | 0 | 0 |
Betis Séville | 0 | 0 |
Villarreal | 0 | 0 |
Ajax | 0 | 0 |
Feyenoord | 0 | 0 |
Benfica | 0 | 0 |
Braga | 0 | 0 |
Sporting Portugal | 0 | 0 |
Galatasaray | 0 | 0 |
Genk | 0 | 0 |
Union Saint-Gilles | 0 | 0 |
Aberdeen | 0 | 0 |
Glasgow Rangers | 0 | 0 |
Olimpija Ljubljana | 0 | 0 |
Slavia Prague | 0 | 0 |
Sparta Prague | 1 | 1 |
Cukaricki | 0 | 0 |
TSC Backa Topola | 0 | 0 |
HJK | 0 | 0 |
AEK Athènes | 3 | 3 |
Olympiakos | 0 | 0 |
Panathinaïkos | 0 | 0 |
LASK Linz | 2 | 2 |
Sturm Graz | 0 | 0 |
Lugano | 0 | 0 |
Servette | 0 | 0 |
Young Boys Berne | 0 | 0 |
Maccabi Haïfa | 0 | 0 |
Dinamo Zagreb | 0 | 0 |
Rakow Czestochowa | 0 | 0 |
SC Dnipro-1 | 0 | 0 |
Shakhtior Donetsk | 0 | 0 |
Zorya | 0 | 0 |
Ludogorets | 0 | 0 |
Bate Borisov | 0 | 0 |
Aris Limassol | 0 | 0 |
Slovan Bratislava | 0 | 0 |
Qarabag | 0 | 0 |
Sheriff Tiraspol | 0 | 0 |
Zalgiris Vilnius | 0 | 0 |
Klaksvik | 0 | 0 |
Breidablik | 0 | 0 |
Zrinjski Mostar | 0 | 0 |
Astana | 0 | 0 |
Total | 7 | 7 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées