

2e Bundesliga
Calendrier |
---|
30/07/2017 |
Heidenheim - Erzgebirge Aue |
24/01/2018 |
Darmstadt - Kaiserslautern |
22/04/2018 |
Dusseldorf - Ingolstadt |
Kaiserslautern - Dresde |
Erzgebirge Aue - Duisburg |
23/04/2018 |
Holstein Kiel - Nuremberg |
27/04/2018 |
Bochum - Erzgebirge Aue |
Bielefeld - Kaiserslautern |
28/04/2018 |
Darmstadt - Union Berlin |
Dresde - Dusseldorf |
Sankt Pauli - Greuther Furth |
29/04/2018 |
Ingolstadt - Holstein Kiel |
Heidenheim - Sandhausen |
Duisburg - Jahn Regensburg |
30/04/2018 |
Nuremberg - Braunschweig |
Classement | J | G | P | N | Bp | Bc | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Dusseldorf | 30 | 16 | 9 | 5 | 48 | 40 | 53 | |
2. Nuremberg | 30 | 14 | 7 | 9 | 52 | 35 | 51 | |
3. Holstein Kiel | 30 | 12 | 5 | 13 | 58 | 37 | 49 | |
4. Jahn Regensburg | 31 | 14 | 12 | 5 | 51 | 45 | 47 | |
5. Bochum | 31 | 12 | 11 | 8 | 33 | 35 | 44 | |
6. Bielefeld | 31 | 11 | 9 | 11 | 48 | 44 | 44 | |
7. Ingolstadt | 30 | 11 | 10 | 9 | 43 | 34 | 42 | |
8. Sandhausen | 31 | 11 | 11 | 9 | 35 | 29 | 42 | |
9. Union Berlin | 31 | 10 | 10 | 11 | 49 | 42 | 41 | |
10. Erzgebirge Aue | 30 | 10 | 11 | 9 | 33 | 43 | 39 | |
11. Braunschweig | 31 | 8 | 8 | 15 | 35 | 33 | 39 | |
12. Heidenheim | 31 | 10 | 13 | 8 | 47 | 54 | 38 | |
13. Greuther Furth | 31 | 10 | 13 | 8 | 34 | 42 | 38 | |
14. Duisburg | 30 | 10 | 12 | 8 | 41 | 52 | 38 | |
15. Dresde | 30 | 10 | 13 | 7 | 40 | 49 | 37 | |
16. Sankt Pauli | 31 | 9 | 12 | 10 | 31 | 46 | 37 | |
17. Darmstadt | 31 | 7 | 11 | 13 | 40 | 44 | 34 | |
18. Kaiserslautern | 30 | 7 | 15 | 8 | 36 | 50 | 29 | |
Résultats récents | |
---|---|
21/04/2018 | |
Union Berlin - Heidenheim | 1-1 |
Sandhausen - Darmstadt | 1-1 |
Jahn Regensburg - Sankt Pauli | 3-1 |
20/04/2018 | |
Braunschweig - Bielefeld | 0-0 |
Greuther Furth - Bochum | 1-1 |
15/04/2018 | |
Ingolstadt - Nuremberg | 1-1 |
Darmstadt - Braunschweig | 1-1 |
Heidenheim - Dusseldorf | 3-1 |
14/04/2018 | |
Dresde - Holstein Kiel | 0-4 |
Sankt Pauli - Union Berlin | 0-1 |
Bielefeld - Erzgebirge Aue | 2-0 |
Duisburg - Sandhausen | 0-2 |
13/04/2018 | |
Greuther Furth - Jahn Regensburg | 1-2 |
Bochum - Kaiserslautern | 3-2 |