Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-10-11-01-22-10-03-11-32-20-22-03-00-32-33-20-44-03-31-44-12-44-21-55-15-00-60-56-01-71-66-17-1Total
Anderlecht6 (15%)2 (5%)5 (13%)1 (3%)7 (18%)1 (3%)4 (10%)2 (5%)4 (10%)1 (3%)1 (3%)3 (8%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)40
Antwerp4 (10%)6 (15%)5 (13%)3 (8%)1 (3%)3 (8%)2 (5%)0 (0%)3 (8%)0 (0%)0 (0%)2 (5%)3 (8%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)2 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)40
Bruges7 (18%)1 (3%)3 (8%)6 (15%)3 (8%)3 (8%)2 (5%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (5%)4 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (5%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)40
Charleroi3 (8%)4 (11%)4 (11%)1 (3%)3 (8%)6 (17%)3 (8%)4 (11%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)36
Courtrai4 (11%)5 (14%)6 (17%)2 (6%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)3 (8%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)6 (17%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)36
CS Bruges6 (15%)3 (8%)1 (3%)4 (10%)4 (10%)3 (8%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (5%)6 (15%)1 (3%)2 (5%)1 (3%)2 (5%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (5%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)40
Eupen3 (8%)6 (17%)4 (11%)3 (8%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)5 (14%)1 (3%)4 (11%)2 (6%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)2 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)36
Genk8 (20%)3 (8%)6 (15%)3 (8%)1 (3%)1 (3%)3 (8%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)2 (5%)2 (5%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)3 (8%)2 (5%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)40
La Gantoise6 (15%)2 (5%)1 (3%)3 (8%)2 (5%)1 (3%)4 (10%)0 (0%)4 (10%)2 (5%)4 (10%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (5%)0 (0%)2 (5%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)40
Malines3 (8%)4 (10%)4 (10%)2 (5%)1 (3%)3 (8%)2 (5%)3 (8%)1 (3%)3 (8%)1 (3%)4 (10%)0 (0%)1 (3%)5 (13%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)40
OH Louvain8 (20%)3 (8%)3 (8%)4 (10%)3 (8%)3 (8%)1 (3%)3 (8%)0 (0%)2 (5%)0 (0%)3 (8%)1 (3%)2 (5%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)40
RWD Molenbeek5 (14%)2 (6%)1 (3%)3 (8%)2 (6%)3 (8%)2 (6%)3 (8%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)2 (6%)3 (8%)0 (0%)4 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)36
Saint-Trond9 (23%)3 (8%)5 (13%)1 (3%)3 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (5%)3 (8%)3 (8%)0 (0%)2 (5%)0 (0%)1 (3%)2 (5%)0 (0%)3 (8%)2 (5%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)40
Standard7 (18%)6 (15%)2 (5%)2 (5%)2 (5%)4 (10%)1 (3%)2 (5%)2 (5%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)2 (5%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)39
Union Saint-Gilles4 (10%)1 (3%)3 (8%)2 (5%)6 (15%)1 (3%)4 (10%)0 (0%)4 (10%)1 (3%)4 (10%)2 (5%)0 (0%)1 (3%)2 (5%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)40
Westerlo3 (8%)3 (8%)1 (3%)2 (5%)3 (8%)1 (3%)0 (0%)4 (10%)5 (13%)2 (5%)2 (5%)1 (3%)4 (10%)4 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)39
Total8654544242343030302626242417171313121010553322221111622
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées