Eye of the game

Results by team


Results1-11-22-12-20-00-22-01-00-12-33-23-11-33-33-00-30-44-13-40-54-01-44-35-0Total
Atlanta1 (11%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Austin0 (0%)1 (10%)1 (10%)2 (20%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)10
Charlotte2 (20%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Chicago1 (10%)2 (20%)1 (10%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)10
Cincinnati1 (10%)2 (20%)4 (40%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Colorado2 (20%)1 (10%)2 (20%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)10
Columbus2 (20%)0 (0%)1 (10%)2 (20%)2 (20%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Dallas0 (0%)4 (44%)1 (11%)0 (0%)2 (22%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
DC United1 (10%)0 (0%)1 (10%)2 (20%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Houston1 (11%)2 (22%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)2 (22%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Kansas City2 (20%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
LA Galaxy1 (10%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)10
Los Angeles FC0 (0%)0 (0%)2 (20%)2 (20%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)10
Miami2 (18%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)1 (9%)2 (18%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)11
Minnesota2 (22%)1 (11%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Nashville2 (22%)1 (11%)1 (11%)2 (22%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
New England1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)9
New York2 (20%)0 (0%)3 (30%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
New York City2 (20%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Orlando1 (11%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Philadelphia1 (13%)1 (13%)1 (13%)3 (38%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)8
Portland0 (0%)0 (0%)1 (10%)3 (30%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Salt Lake2 (20%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
San Jose1 (10%)3 (30%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Seattle1 (11%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)2 (22%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)9
St. Louis1 (11%)0 (0%)0 (0%)2 (22%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Montreal0 (0%)0 (0%)2 (22%)1 (11%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Toronto0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)3 (30%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Vancouver2 (22%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (22%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)1 (11%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)9
Total34313126241414131310109965533333333278
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible