Eye of the game

Scores par équipe


Scores2-11-21-10-02-20-11-02-00-23-22-33-11-33-33-00-34-11-40-40-54-04-33-45-04-22-42-66-2Total
Atlanta0 (0%)2 (18%)1 (9%)1 (9%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
Austin1 (8%)2 (17%)0 (0%)2 (17%)2 (17%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Charlotte0 (0%)2 (17%)2 (17%)0 (0%)0 (0%)2 (17%)2 (17%)2 (17%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Chicago1 (8%)2 (17%)1 (8%)2 (17%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Cincinnati5 (42%)2 (17%)1 (8%)2 (17%)0 (0%)0 (0%)2 (17%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Colorado2 (17%)1 (8%)2 (17%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Columbus1 (9%)1 (9%)2 (18%)2 (18%)2 (18%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
Dallas2 (18%)4 (36%)0 (0%)2 (18%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (18%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
DC United1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)3 (25%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Houston3 (27%)2 (18%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)1 (9%)2 (18%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
Kansas City1 (8%)2 (17%)2 (17%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (17%)1 (8%)0 (0%)2 (17%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
LA Galaxy0 (0%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)2 (17%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)2 (17%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Los Angeles FC2 (17%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)2 (17%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Miami0 (0%)0 (0%)2 (15%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)2 (15%)1 (8%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)13
Minnesota3 (30%)1 (10%)2 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Nashville1 (9%)1 (9%)2 (18%)1 (9%)2 (18%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
New England0 (0%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)2 (18%)2 (18%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (18%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)11
New York3 (25%)0 (0%)2 (17%)2 (17%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)12
New York City2 (17%)1 (8%)2 (17%)0 (0%)0 (0%)2 (17%)0 (0%)2 (17%)2 (17%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Orlando0 (0%)1 (9%)1 (9%)1 (9%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)1 (9%)1 (9%)2 (18%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
Philadelphie1 (10%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)4 (40%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Portland1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (27%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)2 (18%)0 (0%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
Saint-Louis0 (0%)0 (0%)1 (9%)2 (18%)2 (18%)0 (0%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)1 (9%)2 (18%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
Salt Lake2 (17%)1 (8%)2 (17%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
San José0 (0%)3 (25%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)2 (17%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (17%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Seattle0 (0%)2 (20%)1 (10%)3 (30%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)10
Montréal2 (18%)0 (0%)0 (0%)2 (18%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
Toronto1 (8%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)3 (25%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)2 (17%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)12
Vancouver0 (0%)1 (9%)2 (18%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (18%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)1 (9%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)11
Total35353430301717161615151212666443333331111332
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées