Eye of the game

Results by team


Results1-11-22-10-02-20-11-00-22-03-22-33-11-33-33-00-34-11-43-44-34-00-50-45-02-44-23-51-55-32-65-16-2Total
Atlanta2 (14%)2 (14%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)3 (21%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Austin1 (7%)2 (13%)1 (7%)2 (13%)2 (13%)1 (7%)2 (13%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Charlotte2 (13%)2 (13%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)2 (13%)3 (20%)0 (0%)2 (13%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Chicago2 (13%)2 (13%)1 (7%)2 (13%)1 (7%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Cincinnati1 (7%)2 (13%)5 (33%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)3 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Colorado2 (13%)1 (7%)2 (13%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Columbus2 (14%)1 (7%)1 (7%)2 (14%)2 (14%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)2 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Dallas1 (8%)4 (31%)2 (15%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (15%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
DC United2 (13%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)3 (20%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Houston2 (14%)3 (21%)3 (21%)1 (7%)0 (0%)2 (14%)2 (14%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Kansas City2 (14%)3 (21%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (21%)1 (7%)0 (0%)2 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
LA Galaxy1 (7%)1 (7%)1 (7%)2 (13%)3 (20%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Los Angeles FC0 (0%)0 (0%)2 (14%)1 (7%)2 (14%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Miami2 (13%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)1 (6%)2 (13%)1 (6%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)1 (6%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (6%)16
Minnesota2 (15%)1 (8%)4 (31%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Nashville3 (21%)1 (7%)1 (7%)2 (14%)2 (14%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
New England1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (23%)2 (15%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)2 (15%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
New York2 (14%)1 (7%)3 (21%)2 (14%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)14
New York City2 (13%)1 (7%)4 (27%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)1 (7%)2 (13%)2 (13%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Orlando1 (7%)1 (7%)0 (0%)2 (14%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)2 (14%)1 (7%)2 (14%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Philadelphia1 (8%)2 (15%)1 (8%)1 (8%)4 (31%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)1 (8%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)1 (8%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)13
Portland0 (0%)2 (13%)2 (13%)0 (0%)3 (20%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Salt Lake2 (13%)1 (7%)2 (13%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
San Jose2 (13%)3 (20%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)2 (13%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)15
Seattle2 (14%)2 (14%)2 (14%)3 (21%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)2 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
St. Louis1 (7%)1 (7%)0 (0%)2 (14%)2 (14%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)2 (14%)2 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Montreal0 (0%)0 (0%)2 (14%)3 (21%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Toronto0 (0%)1 (7%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)3 (20%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)2 (13%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)15
Vancouver3 (21%)2 (14%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)2 (14%)1 (7%)0 (0%)1 (7%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)14
Total4443433832252520201616151510775544333322111111416
*The number in the total column is the overall total, not the one of the only ones visible