Eye of the game

Uitslagen per ploeg


Uitslagen1-10-11-02-11-20-01-33-12-23-00-30-22-03-22-31-44-13-34-00-44-22-41-55-12-55-20-55-0Totaal
Beerschot V.A.3 (10%)1 (3%)2 (7%)6 (21%)2 (7%)4 (14%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Club Brugge NXT1 (3%)4 (14%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Deinze2 (7%)2 (7%)6 (21%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Dender EH FCV5 (17%)0 (0%)5 (17%)0 (0%)2 (7%)4 (14%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
FC Liege1 (3%)2 (7%)3 (10%)4 (14%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Francs Borains1 (3%)4 (14%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)3 (10%)3 (10%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Jong Genk5 (17%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)3 (10%)3 (10%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)29
Lommel3 (10%)2 (7%)4 (14%)2 (7%)3 (10%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)3 (10%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Oostende4 (14%)5 (17%)4 (14%)1 (3%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Oosterzonen2 (7%)2 (7%)3 (10%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)2 (7%)4 (14%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Patro Eisden1 (3%)1 (3%)3 (10%)3 (10%)1 (3%)6 (21%)0 (0%)4 (14%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
RSCA Futures5 (17%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)3 (10%)4 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)29
Seraing United7 (24%)2 (7%)0 (0%)3 (10%)5 (17%)3 (10%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)29
SL 16 FC2 (7%)6 (21%)0 (0%)2 (7%)5 (17%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Waasland-Beveren1 (3%)3 (10%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)3 (10%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)4 (14%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Zulte-Waregem5 (17%)4 (14%)3 (10%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)29
Totaal4842423838362626221818171712129965544222211464
*Het cijfer van de kolom Totaal is het eindtotaal, niet dat van de kolommen die worden weergegeven