Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-11-22-12-23-11-30-11-00-22-00-33-02-33-20-04-11-40-55-04-00-42-44-24-33-44-40-66-05-13-31-51-66-10-82-55-28-0Total
Arsenal1 (4%)1 (4%)4 (14%)3 (11%)3 (11%)0 (0%)2 (7%)4 (14%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)3 (11%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Aston Villa3 (10%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)4 (14%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Bournemouth3 (11%)1 (4%)1 (4%)4 (14%)1 (4%)4 (14%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)3 (11%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Brentford2 (7%)5 (17%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)3 (10%)4 (14%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Brighton6 (21%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)3 (11%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)3 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Burnley3 (10%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)4 (14%)2 (7%)0 (0%)5 (17%)1 (3%)3 (10%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)29
Chelsea2 (7%)2 (7%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)3 (11%)1 (4%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)27
Crystal Palace5 (18%)4 (14%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)3 (11%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Everton3 (11%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)2 (7%)3 (11%)2 (7%)3 (11%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Fulham1 (3%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)3 (10%)0 (0%)3 (10%)2 (7%)0 (0%)1 (3%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Liverpool5 (18%)1 (4%)2 (7%)1 (4%)4 (14%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)3 (11%)0 (0%)3 (11%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)3 (11%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Luton5 (17%)4 (14%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)3 (10%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Manchester City3 (11%)1 (4%)3 (11%)1 (4%)5 (18%)0 (0%)2 (7%)3 (11%)0 (0%)3 (11%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Manchester United0 (0%)2 (7%)5 (18%)1 (4%)0 (0%)3 (11%)2 (7%)4 (14%)2 (7%)1 (4%)2 (7%)2 (7%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Newcastle0 (0%)1 (4%)0 (0%)3 (11%)1 (4%)2 (7%)2 (7%)3 (11%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)2 (7%)2 (7%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)28
Nottingham Forest5 (17%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)3 (10%)1 (3%)2 (7%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)6 (21%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Sheffield United2 (7%)4 (14%)1 (4%)3 (11%)1 (4%)2 (7%)2 (7%)1 (4%)4 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)4 (14%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Tottenham0 (0%)4 (14%)5 (18%)4 (14%)2 (7%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)4 (14%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)28
West Ham4 (14%)0 (0%)3 (10%)3 (10%)3 (10%)2 (7%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)3 (10%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)1 (3%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (3%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)29
Wolverhampton3 (11%)2 (7%)6 (21%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)3 (11%)1 (4%)0 (0%)2 (7%)1 (4%)2 (7%)0 (0%)1 (4%)1 (4%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)1 (4%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)28
Total564343403434333329292121202016131388665544422222221111566
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées