Eye of the game

Scores par équipe


Scores1-11-22-10-11-02-22-00-20-03-00-33-11-34-11-43-20-42-34-04-22-40-53-31-55-05-1Total
Aarhus6 (27%)1 (5%)2 (9%)0 (0%)4 (18%)1 (5%)3 (14%)0 (0%)2 (9%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)22
Brondby2 (9%)1 (5%)3 (14%)0 (0%)4 (18%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)4 (18%)0 (0%)1 (5%)1 (5%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)22
Copenhague1 (5%)2 (9%)3 (14%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)4 (18%)2 (9%)1 (5%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)2 (9%)0 (0%)0 (0%)3 (14%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)22
Hvidovre1 (5%)2 (9%)0 (0%)4 (18%)0 (0%)2 (9%)1 (5%)2 (9%)2 (9%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)2 (9%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)2 (9%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)22
Lyngby2 (9%)2 (9%)1 (5%)3 (14%)2 (9%)2 (9%)2 (9%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)1 (5%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)22
Midtjylland1 (5%)0 (0%)4 (18%)2 (9%)2 (9%)2 (9%)4 (18%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)2 (9%)1 (5%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)22
Nordsjælland3 (14%)1 (5%)1 (5%)1 (5%)1 (5%)1 (5%)1 (5%)3 (14%)3 (14%)1 (5%)0 (0%)3 (14%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)22
Odense3 (14%)6 (27%)2 (9%)0 (0%)3 (14%)2 (9%)0 (0%)2 (9%)1 (5%)0 (0%)2 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)22
Randers3 (14%)1 (5%)1 (5%)3 (14%)3 (14%)4 (18%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)1 (5%)1 (5%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)22
Silkeborg1 (5%)2 (9%)2 (9%)2 (9%)1 (5%)1 (5%)2 (9%)3 (14%)1 (5%)1 (5%)1 (5%)1 (5%)1 (5%)0 (0%)2 (9%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)22
Vejle4 (18%)5 (23%)1 (5%)4 (18%)1 (5%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)3 (14%)0 (0%)1 (5%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)22
Viborg1 (5%)2 (9%)5 (23%)2 (9%)0 (0%)3 (14%)0 (0%)5 (23%)1 (5%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)1 (5%)0 (0%)0 (0%)22
Total28252521212018181699775544442222222264
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées