

Brasileirão Série B
Table | P | W | L | D | Gf | Ga | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bragantino | 38 | 22 | 7 | 9 | 64 | 27 | 75 | |
2. Sport Recife | 38 | 17 | 4 | 17 | 49 | 29 | 68 | |
3. Coritiba | 38 | 18 | 8 | 12 | 48 | 34 | 66 | |
4. Atletico GO | 38 | 15 | 6 | 17 | 44 | 29 | 62 | |
5. America MG | 38 | 17 | 11 | 10 | 42 | 34 | 61 | |
6. Parana Clube | 38 | 14 | 10 | 14 | 34 | 33 | 56 | |
7. CRB | 38 | 15 | 13 | 10 | 44 | 43 | 55 | |
8. Cuiaba | 38 | 13 | 12 | 13 | 43 | 40 | 52 | |
9. Botafogo SP | 38 | 13 | 14 | 11 | 38 | 38 | 50 | |
10. Operario Ferroviario | 38 | 13 | 14 | 11 | 32 | 41 | 50 | |
11. Ponte Preta | 38 | 11 | 13 | 14 | 41 | 39 | 47 | |
12. Vitoria | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 48 | 45 | |
13. Guarani | 38 | 12 | 18 | 8 | 27 | 37 | 44 | |
14. Brasil | 38 | 11 | 16 | 11 | 31 | 47 | 44 | |
15. Oeste FC | 38 | 8 | 13 | 17 | 41 | 49 | 41 | |
16. Figueirense | 38 | 7 | 11 | 20 | 31 | 38 | 41 | |
17. Londrina EC | 38 | 11 | 21 | 6 | 37 | 53 | 39 | |
18. Sao Bento | 38 | 10 | 19 | 9 | 46 | 54 | 39 | |
19. Criciuma | 38 | 8 | 15 | 15 | 30 | 38 | 39 | |
20. Vila Nova | 38 | 7 | 13 | 18 | 27 | 40 | 39 | |
Recent results | |
---|---|
30/11/2019 | |
Vitoria - Coritiba | 1-2 |
America MG - Sao Bento | 1-2 |
Figueirense - Operario Ferroviario | 1-1 |
Londrina EC - Guarani | 2-0 |
Atletico GO - Sport Recife | 0-0 |
Bragantino - CRB | 2-0 |
Cuiaba - Vila Nova | 1-2 |
29/11/2019 | |
Oeste FC - Criciuma | 1-2 |
Parana Clube - Botafogo SP | 3-3 |
26/11/2019 | |
Ponte Preta - Brasil | 4-0 |