Passes décisives
Équipe | Par journée | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Braunschweig | Sebastian Polter | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Levente Szabo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayan Philippe | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ermin Bicakcic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio Kaufmann | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sven Koehler | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cologne | Linton Maina | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Leart Paqarada | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Lemperle | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Damion Downs | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Thielmann | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darmstadt | Fraser Hornby | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fynn Lakenmacher | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Isac Lidberg | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Luca Marseiler | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Philipp Foerster | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabian Nuernberger | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Kempe | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandar Vukotic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dusseldorf | Isak Bergmann Johannesson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shinta Appelkamp | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Gavory | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myron van Brederode | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vincent Vermeij | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dawid Kownacki | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Rossmann | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elversberg | Fisnik Asllani | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Elias Baum | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Stock | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Luca Schnellbacher | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lukas Pinckert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maurice Neubauer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Semih Sahin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filimon Gerezgiher | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Feil | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Fellhauer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fürth | Julian Green | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Branimir Hrgota | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gian-Luca Itter | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marlon Mustapha | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marco Meyerhofer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Massimo | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jomaine Consbruch | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hambourg | Miro Muheim | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Fabio Balde | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean-Luc Dompe | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Adam Karabec | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noah Katterbach | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immanuel Pherai | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ransford Koenigsdoerffer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Elfadli | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonas Meffert | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanovre | Enzo Leopold | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jessic Ngankam | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bartlomiej Wdowik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haavard Nielsen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hertha Berlin | Jonjoe Kenny | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michael Cuisance | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ibrahim Maza | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Michal Karbownik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin Sessa | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahn Regensburg | Dominik Kother | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Viet | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaiserslautern | Aaron Opoku | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daisuke Yokota | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Philipp Klement | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Wekesser | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Zimmer | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Hanslik | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boris Tomiak | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlsruhe | Marvin Wanitzek | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lasse Guenther | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabian Schleusener | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dzenis Burnic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Herold | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budu Zivzivadze | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdeburg | Mohamed El Hankouri | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier Amaechi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubambo Musonda | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatsuya Ito | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Livan Burcu | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martijn Kaars | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuremberg | Julian Justvan | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Danilo Soares | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondrej Karafiat | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jens Castrop | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caspar Jander | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paderborn | Aaron Zehnter | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Adriano Grimaldi | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Filip Bilbija | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felix Goetze | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santiago Castaneda | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raphael Obermair | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preu | Lukas Frenkert | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Thorben-Johannes Deters | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joel Grodowski | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marc Lorenz | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haralambos Makridis | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andras Nemeth | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalke | Mehmet Aydin | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Kalas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenan Karaman | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derry Murkin | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulm | Dennis Chessa | 2 | 1 | 1 | 4 |
*Le chiffre de la colonne total est le total général, et non celui des seules colonnes affichées