Eye of the game

Kalender


 1e speeldag - Groepsfase
25/03/2021Griekenland -21 - Cyprus -21 0‑0
29/03/2021Montenegro -21 - Bosnië -21 2‑2
04/06/2021Kazakhstan -21 - België -21 1‑3
04/06/2021Luxembourg -21 - Montenegro -21 1‑2
04/06/2021Andorra -21 - Albanië -21 0‑3
04/06/2021Wales -21 - Moldavië -21 0‑0
05/06/2021Liechtenstein -21 - Griekenland -21 0‑5
08/06/2021Zweden -21 - Luxembourg -21 6‑0
08/06/2021Faröer -21 - Armenië -21 2‑0
08/06/2021Oostenrijk -21 - Estland -21 2‑0
08/06/2021Kosovo -21 - Andorra -21 2‑0
02/09/2021Witrusland -21 - Ijsland -21 1‑2
02/09/2021Armenië -21 - Faröer -21 2‑0
02/09/2021Hongarije -21 - Israël -21 1‑2
02/09/2021Tsjechië -21 - Slovenië -21 1‑0
02/09/2021Frankrijk -21 - Macedonië -21 3‑0
02/09/2021Kroatië -21 - Azerbeidzjan -21 2‑0
02/09/2021San Marino -21 - Duitsland -21 0‑6
03/09/2021Letland -21 - Polen -21 0‑2
03/09/2021Malta -21 - Noord-Ierland -21 4‑1
03/09/2021Bosnië -21 - Ierland -21 0‑2
03/09/2021Italië -21 - Luxembourg -21 3‑0
03/09/2021Slovakije -21 - Litouwen -21 3‑1
03/09/2021Liechtenstein -21 - Cyprus -21 0‑6
03/09/2021Servië -21 - Ukraïne -21 0‑1
03/09/2021Noorwegen -21 - Oostenrijk -21 3‑1
03/09/2021Estland -21 - Finland -21 0‑3
03/09/2021Zwitserland -21 - Gibraltar 4‑0
03/09/2021Moldavië -21 - Bulgarije -21 0‑2
03/09/2021Turkije -21 - België -21 0‑3
03/09/2021Montenegro -21 - Zweden -21 1‑3
06/09/2021Tsjechië -21 - Albanië -21 4‑0
06/09/2021Faröer -21 - Frankrijk -21 1‑1
06/09/2021Andorra -21 - Slovenië -21 0‑1
06/09/2021Portugal -21 - Witrusland -21 1‑0
07/09/2021Luxembourg -21 - Ierland -21 1‑1
07/09/2021Macedonië -21 - Servië -21 0‑0
07/09/2021Kazakhstan -21 - Denemarken -21 0‑1
07/09/2021Bosnië -21 - Zweden -21 1‑1
07/09/2021Finland -21 - Kroatië -21 0‑2
07/09/2021Litouwen -21 - Spanje -21 0‑2
07/09/2021Italië -21 - Montenegro -21 1‑0
07/09/2021Bulgarije -21 - Wales -21 0‑4
07/09/2021Gibraltar - Zwitserland -21 0‑4
07/09/2021Ukraïne -21 - Armenië -21 2‑1
07/09/2021Oostenrijk -21 - Azerbeidzjan -21 6‑0
07/09/2021Estland -21 - Noorwegen -21 0‑5
07/09/2021Cyprus -21 - Liechtenstein -21 6‑0
07/09/2021Letland -21 - Duitsland -21 1‑3
07/09/2021Turkije -21 - Schotland -21 1‑1
07/09/2021Nederland -21 - Moldavië -21 3‑0
07/09/2021Ijsland -21 - Griekenland -21 1‑1
07/09/2021Engeland -21 - Kosovo -21 2‑0
07/09/2021Polen -21 - Israël -21 1‑2
07/09/2021Noord-Ierland -21 - Slovakije -21 1‑0
07/09/2021San Marino -21 - Hongarije -21 0‑4
07/10/2021Letland -21 - San Marino -21 2‑0
07/10/2021Faröer -21 - Macedonië -21 1‑1
07/10/2021Armenië -21 - Servië -21 1‑4
07/10/2021Duitsland -21 - Israël -21 3‑2
07/10/2021Albanië -21 - Andorra -21 2‑0
07/10/2021Kosovo -21 - Tsjechië -21 0‑1
07/10/2021Schotland -21 - Denemarken -21 0‑1
07/10/2021Slovenië -21 - Engeland -21 2‑2
07/10/2021Portugal -21 - Liechtenstein -21 11‑0
08/10/2021Moldavië -21 - Wales -21 1‑0
08/10/2021Bulgarije -21 - Gibraltar 5‑0
08/10/2021Bosnië -21 - Italië -21 1‑2
08/10/2021Litouwen -21 - Malta -21 2‑1
08/10/2021Witrusland -21 - Griekenland -21 0‑2
08/10/2021Zweden -21 - Montenegro -21 3‑1
08/10/2021Kroatië -21 - Noorwegen -21 3‑2
08/10/2021Ierland -21 - Luxembourg -21 2‑0
08/10/2021Frankrijk -21 - Ukraïne -21 5‑0
08/10/2021Azerbeidzjan -21 - Finland -21 1‑1
08/10/2021Zwitserland -21 - Nederland -21 2‑2
08/10/2021Estland -21 - Oostenrijk -21 0‑4
08/10/2021België -21 - Kazakhstan -21 2‑0
08/10/2021Hongarije -21 - Polen -21 2‑2
08/10/2021Spanje -21 - Slovakije -21 3‑2
11/10/2021Albanië -21 - Slovenië -21 2‑0
11/10/2021Andorra -21 - Engeland -21 0‑1
12/10/2021Kazakhstan -21 - Turkije -21 0‑1
12/10/2021Armenië -21 - Macedonië -21 1‑2
12/10/2021Luxembourg -21 - Bosnië -21 0‑2
12/10/2021Polen -21 - San Marino -21 3‑0
12/10/2021Slovakije -21 - Malta -21 4‑0
12/10/2021Ijsland -21 - Portugal -21 0‑1
12/10/2021Bulgarije -21 - Zwitserland -21 0‑1
12/10/2021Ukraïne -21 - Faröer -21 1‑0
12/10/2021Italië -21 - Zweden -21 1‑1
12/10/2021Montenegro -21 - Ierland -21 2‑1
12/10/2021Hongarije -21 - Duitsland -21 1‑5
12/10/2021Witrusland -21 - Liechtenstein -21 6‑0
12/10/2021Tsjechië -21 - Kosovo -21 3‑0
12/10/2021Noorwegen -21 - Estland -21 3‑0
12/10/2021Moldavië -21 - Gibraltar 1‑0
12/10/2021Israël -21 - Letland -21 2‑1
12/10/2021Servië -21 - Frankrijk -21 0‑3
12/10/2021Azerbeidzjan -21 - Kroatië -21 1‑5
12/10/2021Finland -21 - Oostenrijk -21 3‑1
12/10/2021Nederland -21 - Wales -21 5‑0
12/10/2021België -21 - Denemarken -21 1‑0
12/10/2021Spanje -21 - Noord-Ierland -21 3‑0
11/11/2021Macedonië -21 - Ukraïne -21 1‑1
11/11/2021Kroatië -21 - Estland -21 2‑0
11/11/2021San Marino -21 - Israël -21 0‑4
11/11/2021Engeland -21 - Tsjechië -21 3‑1
11/11/2021Frankrijk -21 - Armenië -21 7‑0
12/11/2021Griekenland -21 - Witrusland -21 2‑0
12/11/2021Liechtenstein -21 - Ijsland -21 0‑3
12/11/2021Noord-Ierland -21 - Litouwen -21 4‑0
12/11/2021Cyprus -21 - Portugal -21 0‑1
12/11/2021Azerbeidzjan -21 - Oostenrijk -21 0‑3
12/11/2021Hongarije -21 - Letland -21 1‑0
12/11/2021Slovenië -21 - Albanië -21 3‑0
12/11/2021Zweden -21 - Bosnië -21 4‑0
12/11/2021Servië -21 - Faröer -21 0‑0
12/11/2021Noorwegen -21 - Finland -21 3‑1
12/11/2021Duitsland -21 - Polen -21 0‑4
12/11/2021Zwitserland -21 - Moldavië -21 3‑0
12/11/2021Ierland -21 - Italië -21 0‑2
12/11/2021Nederland -21 - Bulgarije -21 3‑1
12/11/2021Gibraltar - Wales -21 0‑7
12/11/2021België -21 - Turkije -21 2‑0
12/11/2021Schotland -21 - Kazakhstan -21 2‑1
12/11/2021Malta -21 - Spanje -21 0‑5
15/11/2021Gibraltar - Nederland -21 0‑7
15/11/2021Finland -21 - Estland -21 1‑0
16/11/2021Griekenland -21 - Ijsland -21 1‑0
16/11/2021Liechtenstein -21 - Witrusland -21 0‑4
16/11/2021Wales -21 - Zwitserland -21 0‑1
16/11/2021Bosnië -21 - Montenegro -21 2‑1
16/11/2021Ukraïne -21 - Servië -21 2‑1
16/11/2021Azerbeidzjan -21 - Noorwegen -21 1‑2
16/11/2021Litouwen -21 - Slovakije -21 0‑2
16/11/2021Bulgarije -21 - Moldavië -21 0‑0
16/11/2021Polen -21 - Letland -21 5‑0
16/11/2021Slovenië -21 - Tsjechië -21 1‑1
16/11/2021Turkije -21 - Denemarken -21 1‑2
16/11/2021Duitsland -21 - San Marino -21 4‑0
16/11/2021Macedonië -21 - Frankrijk -21 0‑1
16/11/2021Israël -21 - Hongarije -21 3‑0
16/11/2021Kosovo -21 - Albanië -21 2‑1
16/11/2021Ierland -21 - Zweden -21 1‑0
16/11/2021Schotland -21 - België -21 0‑2
16/11/2021Oostenrijk -21 - Kroatië -21 1‑3
16/11/2021Noord-Ierland -21 - Malta -21 0‑2
16/11/2021Portugal -21 - Cyprus -21 6‑0
24/03/2022Hongarije -21 - San Marino -21 4‑0
24/03/2022Servië -21 - Macedonië -21 2‑1
24/03/2022Israël -21 - Polen -21 2‑2
24/03/2022Frankrijk -21 - Faröer -21 2‑0
25/03/2022Bosnië -21 - Luxembourg -21 1‑0
25/03/2022Azerbeidzjan -21 - Estland -21 3‑0
25/03/2022Slovakije -21 - Noord-Ierland -21 2‑1
25/03/2022Kosovo -21 - Slovenië -21 0‑0
25/03/2022Kroatië -21 - Oostenrijk -21 0‑0
25/03/2022Griekenland -21 - Liechtenstein -21 4‑0
25/03/2022Duitsland -21 - Letland -21 4‑0
25/03/2022Montenegro -21 - Italië -21 1‑1
25/03/2022Bulgarije -21 - Nederland -21 0‑0
25/03/2022Zwitserland -21 - Wales -21 5‑1
25/03/2022Albanië -21 - Tsjechië -21 0‑1
25/03/2022Spanje -21 - Litouwen -21 8‑0
25/03/2022Schotland -21 - Turkije -21 0‑2
25/03/2022Engeland -21 - Andorra -21 4‑1
25/03/2022Portugal -21 - Ijsland -21 1‑1
26/03/2022Cyprus -21 - Witrusland -21 0‑1
29/03/2022Gibraltar - Moldavië -21 0‑4
29/03/2022Kazakhstan -21 - Schotland -21 2‑2
29/03/2022Cyprus -21 - Ijsland -21 1‑1
29/03/2022Malta -21 - Litouwen -21 1‑3
29/03/2022Wales -21 - Bulgarije -21 1‑1
29/03/2022Slovenië -21 - Kosovo -21 0‑0
29/03/2022Servië -21 - Armenië -21 2‑0
29/03/2022Polen -21 - Hongarije -21 1‑1
29/03/2022Slovakije -21 - Spanje -21 2‑3
29/03/2022Israël -21 - Duitsland -21 0‑1
29/03/2022Italië -21 - Bosnië -21 1‑0
29/03/2022Griekenland -21 - Portugal -21 0‑4
29/03/2022Zweden -21 - Ierland -21 0‑2
29/03/2022Andorra -21 - Tsjechië -21 0‑3
29/03/2022Macedonië -21 - Faröer -21 0‑1
29/03/2022Oostenrijk -21 - Noorwegen -21 2‑1
29/03/2022Kroatië -21 - Finland -21 2‑3
29/03/2022Nederland -21 - Zwitserland -21 2‑0
29/03/2022Denemarken -21 - België -21 1‑1
29/03/2022San Marino -21 - Letland -21 0‑0
29/03/2022Albanië -21 - Engeland -21 0‑3
01/06/2022Witrusland -21 - Cyprus -21 2‑0
01/06/2022Faröer -21 - Ukraïne -21 0‑4
02/06/2022Letland -21 - Israël -21 1‑0
02/06/2022Macedonië -21 - Armenië -21 3‑1
02/06/2022Luxembourg -21 - Zweden -21 0‑3
02/06/2022San Marino -21 - Polen -21 0‑5
02/06/2022Frankrijk -21 - Servië -21 2‑0
03/06/2022Noord-Ierland -21 - Spanje -21 0‑6
03/06/2022Tsjechië -21 - Engeland -21 1‑2
03/06/2022Oostenrijk -21 - Finland -21 2‑3
03/06/2022Noorwegen -21 - Kroatië -21 3‑2
03/06/2022Estland -21 - Azerbeidzjan -21 0‑5
03/06/2022Duitsland -21 - Hongarije -21 4‑0
03/06/2022Malta -21 - Slovakije -21 1‑3
03/06/2022Moldavië -21 - Nederland -21 0‑3
03/06/2022Ijsland -21 - Liechtenstein -21 9‑0
03/06/2022Ierland -21 - Bosnië -21 3‑0
04/06/2022Witrusland -21 - Portugal -21 1‑5
04/06/2022Denemarken -21 - Kazakhstan -21 3‑0
04/06/2022Andorra -21 - Kosovo -21 0‑3
04/06/2022Zwitserland -21 - Bulgarije -21 1‑0
05/06/2022België -21 - Schotland -21 0‑0
05/06/2022Ukraïne -21 - Macedonië -21 4‑0
06/06/2022Cyprus -21 - Griekenland -21 3‑0
06/06/2022Ierland -21 - Montenegro -21 3‑1
06/06/2022Luxembourg -21 - Italië -21 0‑3
06/06/2022Armenië -21 - Frankrijk -21 1‑4
07/06/2022Finland -21 - Azerbeidzjan -21 3‑0
07/06/2022Litouwen -21 - Noord-Ierland -21 1‑1
07/06/2022Faröer -21 - Servië -21 1‑1
07/06/2022Polen -21 - Duitsland -21 1‑2
07/06/2022Israël -21 - San Marino -21 2‑0
07/06/2022Letland -21 - Hongarije -21 0‑2
07/06/2022Nederland -21 - Gibraltar 6‑0
07/06/2022Spanje -21 - Malta -21 7‑1
07/06/2022Liechtenstein -21 - Portugal -21 0‑9
07/06/2022Engeland -21 - Albanië -21 3‑0
08/06/2022Moldavië -21 - Zwitserland -21 1‑1
08/06/2022Estland -21 - Kroatië -21 0‑4
08/06/2022Ijsland -21 - Witrusland -21 3‑1
09/06/2022Zweden -21 - Italië -21 1‑1
09/06/2022Slovenië -21 - Andorra -21 2‑0
09/06/2022Ukraïne -21 - Frankrijk -21 3‑3
10/06/2022Finland -21 - Noorwegen -21 0‑2
10/06/2022Denemarken -21 - Schotland -21 1‑1
10/06/2022Turkije -21 - Kazakhstan -21 0‑0
10/06/2022Kosovo -21 - Engeland -21 0‑5
10/06/2022Montenegro -21 - Luxembourg -21 3‑0
11/06/2022Wales -21 - Nederland -21 0‑1
11/06/2022Gibraltar - Bulgarije -21 1‑1
11/06/2022Ijsland -21 - Cyprus -21 5‑0
11/06/2022Portugal -21 - Griekenland -21 2‑1
12/06/2022Armenië -21 - Ukraïne -21 0‑2
13/06/2022Tsjechië -21 - Andorra -21 7‑0
13/06/2022Albanië -21 - Kosovo -21 1‑1
13/06/2022Engeland -21 - Slovenië -21 1‑2
14/06/2022Italië -21 - Ierland -21 4‑1
14/06/2022Wales -21 - Gibraltar 2‑0
14/06/2022Denemarken -21 - Turkije -21 3‑2
14/06/2022Noorwegen -21 - Azerbeidzjan -21 2‑1